Detail Pengumuman

Informasi / Pengumuman / Detail

DAFTAR NAMA SISWA/i SMAN 1 DUMAI TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Admin Jumat, 2 Juli 2021 11:44 WIB 0 Comments
RANGKING SEMENTARA PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SMA NEGERI 1 DUMAI
             
NAMA SEKOLAH   : SMA NEGERI 1 DUMAI    
ALAMAT   : JL. SOEKARNO HATTA - BUKIT JIN DUMAI  
JALUR/KELOMPOK   : PINDAH ORANGTUA    
             
No.  TIMESTAMP NAMA CALON SISWA NISN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR NPSN
1 6/28/2021 8:57:40 WARDAH ASYIFA 0065139147 DUMAI 26/03/2006 10404270
2 6/28/2021 11:41:35 INDAH KHAIRINNEZA 0061556339 DUMAI 16/08/2006 10404271
3 6/28/2021 10:58:04 AURA SONIA PUTRI 0059796816 DUMAI 22/12/2005 10404271
4 6/28/2021 13:05:46 FATIH DWI ANGGORO 0053961215 PEMATANG SIANTAR 9/26/2005 69838801
5 6/29/2021 8:54:42 SITI SYARIFAH RAHIMA 0058311082 DUMAI 01/12/2005 10404271
6 6/29/2021 13:14:51 M. RAFA ELFATA POSSUMAH 0058311082 DUMAI 01/12/2005 10404271
7 07/01/2021 10.46 KHAIRUNNISA 0057584980 DUMAI 08/10/2005 10495228
8 07/01/2021 15.34 FITRI AISYAH NUR INSANI 0069663235 DUMAI 11/03/2006 69838801
             
  Pagu  pindah tugas 5 %     Dumai, 30 Juni 2021
  *) Anak Guru  = 5       Kepala Sekolah,  
  *) Pindah Tugas Orang Tua        
RANGKING SEMENTARA PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SMA NEGERI 1 DUMAI
             
NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 1 DUMAI      
ALAMAT : JL. SOEKARNO HATTA - BUKIT JIN DUMAI    
JALUR/KELOMPOK : AFIRMASI        
             
No.  NAMA CALON SISWA NISN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR NPSN JARAK (METER)
1 Dery Maliki Syakbandy 0068644847 Dumai 8/28/2006 10404271 0,666
2 Muhammad Rezki saputra 0059755635 Dumai 8/25/2005 10404271 2,62
3 NABILLA SYAFIRA LARISSA 0054649838 DUMAI 12/08/2006 10404300 3,25
4 MARDIATUL RAHMAH 0054793012 BONJOL 07/05/2005 10404271 3,58
5 ADITIA VICKA SYAHILLA  0063225944 DUMAI 12/02/2006 10404312 3,76
6 Jesika pasaribu 0065822033 Dumai 1/17/2006 10404312 3,85
7 JEFANI FAU 0054717580 MEDAN 13/02/2006 10404271 3,94
8 RESTI AMANDA 0065021909 DUMAI 05/01/2006 10404271 3,99
9 Zelma Andini Putri 0073730110 Dumai 5/22/2006 10404271 4,01
10 MUHAMAD ALFARIZI 0054886273 DUMAI 08/06/2005 10404271 4,02
11 KHAZARIAH TRI UTAMI 0055986766 DUMAI 28/05/2005 10404312 4,07
12 khazariah tri utami 0055986766 Dumai 5/28/2005 10404312 4,07
13 ANDIKA DWI YUDISTIRA 0058817929 BATAM 24/12/2005 10404266 4,11
14 AYUNITA MULIANTI 0052887807 DUMAI 23/03/2006 10404300 4,11
15 DION OKY RAMADHAN 0054763148 DUMAI 08/10/2005 10404300 4,15
16 RAY GLORY ADINDA BAWAULU 0067669765 HILISONDREKHA 08/11/2006 10404312 4,17
17 DHEA FIFIKA 0052102656 DUMAI 21/12/2005 10404271 4,27
18 MIRANDA GULTOM 0067425051 DUMAI 30/11/2005 10404266 4,44
19 Dwi lauren jonatan simatupang 0055334851 Dumai 9/15/2005 10404267 4,45
20 Nabil Edwardo 0056640803 Dumai 6/19/2006 10404300 4,49
21 ANISA ALMAQHIRA 0053167607 Dumai,27 Agustus 2005 8/27/2005 10404307 4,51
22 Rita Trisna ayu 0067353431 Dumai 5/28/2006 10404312 5,32
23 Fadila Syafira 0069272465 Dumai 2/24/2006 10499326 5,80
24 Natasya 0054353137 Dumai riau 08/11/2005 10404288 7,12
25 NUR SAFIRA 0061049533 DUMAI 27/11/2006 10404305 13,95
             
  Pagu Jalur Afirmasi 15 %        Dumai, 30 Juni 2021  

 

RANGKING SEMENTARA PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SMA NEGERI 1 DUMAI
                 
NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 1 DUMAI          
ALAMAT : JL. SOEKARNO HATTA - BUKIT JIN DUMAI        
JALUR/KELOMPOK : PRESTASI            
                 
No.  NAMA CALON SISWA NISN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR NPSN NILAI AKHIR KETERANGAN*)
1 MASYITA AZKA DHIWANTI 0067464255 DUMAI 06/05/2006 69888871 90,70 Prestasi Akademik Peringkat 1
2 ZHAFIRAH ALIYA FEBRIYANTI 0062706186 Dumai 19/02/2006 10404307 90,04 Prestasi Akademik Peringkat 2
3 NUR DIANA TRI ZAHARA 0055623950 DUMAI 13/06/2006 10404307 88,78 Prestasi Akademik Peringkat 3
4 M. RAYHAN HAZIQ S 0069559148 Duri 24/02/2006 10404270 103,08 Prestasi Non Akademik
5 HAGGILSYAH IFAN 0053569893 Batam 4/5/0005 10404270 99,04 Prestasi Non Akademik
6 DIANNI DURRIATUL JANNAH 0066201305 DUMAI 01/07/2006 10495008 95,08 Prestasi Non Akademik
7 MUHAMMAD HAYKAL AKBAR 0057836742 Dumai 27/05/2005 10404270 92,78 Prestasi Non Akademik
8 AFIQAH ZIYANA PUTRI 0062836760 Dumai 06/10/2006 10404271 74,91 Prestasi Non Akademik
9 ARINRA ZULYA 0063287699 Dumai 30/11/2006 10404270 88,31 Prestasi Akademik
10 PANJI HERMAWAN 0061096186 Kota Dumai 26/05/2006 10404270 88,24 Prestasi Akademik
11 FITRI RAMADHANI 0067852709 Padang 25/09/2006 10404271 88,03 Prestasi Akademik
12 NINDI CURATNI 0052644753 Dumai 15/12/2005 10404270 87,92 Prestasi Akademik
13 PUTRI AKEISYAH 0068456576 Padang 22/09/2006 10404271 87,73 Prestasi Akademik
14 ANNISA DIAN RAMADHANI 0052462026 Bagan Besar 01/11/2005 10404271 87,24 Prestasi Akademik
15 SHOFIA NABILA ANGGRAINI 0067413954 Dumai 08/01/2006 10404270 87,24 Prestasi Akademik
16 JHODYE FORTUNATE 0065088647 dumai 21/03/2006 10404312 87,16 Prestasi Akademik
17 MADONA MAHARANI 0065653547 Kota Dumai 11/11/2006 10404268 86,82 Prestasi Akademik
18 NIHA SAFIRA 0064938051 Dumai 28/01/2006 10404270 86,62 Prestasi Akademik
19 MUHAMMAD ALDIANSYAH  0059420203 Kota dumai 12/12/2005 10404271 86,32 Prestasi Akademik
20 DIVA NOVTIDELLA 0052561490 Dumai 21/11/2005 10404271 86,26 Prestasi Akademik
21 ADHELIA YAHYA 0054121942 DUMAI 08/10/2005 10403910 86,11 Prestasi Akademik
22 NAURAH SHABIBAH 0064487161 Duri 16/05/2006 10404270 86,06 Prestasi Akademik
23 M.FAHTUR RAHMAN 0054495350 Dumai 26/01/2006 10499326 86,06 Prestasi Akademik
24 DANI ADIPRASETYO 0067137136 Karang Anyar 09/02/2006 10404271 85,85 Prestasi Akademik
25 JANISHA TALITHA 0067697528 Dumai 28/01/2006 10404271 85,79 Prestasi Akademik
26 ELSA INDRIANI 0068630086 TEMBILAHAN 19/01/2006 10404271 85,73 Prestasi Akademik
27 IHSAN RAMANDA SAPUTRA 0058494656 Dumai 27/10/2005 10404271 85,40 Prestasi Akademik
28 TIARA MARINA 0065078530 Dumai 04/11/2006 10404270 85,39 Prestasi Akademik
29 ADZKIA ZAHRATU NISA 0062679564 Simpang tiga 02/01/2006 10404312 85,04 Prestasi Akademik
30 DWI TITANIA GUSBIRA 0058260229 Dumai 29/08/2005 10404268 84,72 Prestasi Akademik
31 MEILIZA NURROHIMA 0062937652 Lubuklinggau 27/04/2006 10499326 84,55 Prestasi Akademik
32 CICI TRIYANA SARI 0068014323 DUMAI 06/09/2006 10499319 84,48 Prestasi Akademik
33 HILLERINA ALWIENDY 0062372100 DUMAI 12/09/2006 10404270 84,35 Prestasi Akademik
34 FARREL RASYA NUGRAHA 0055379320 DUMAI 10/06/2021 10404270 84,13 Prestasi Akademik
35 PUTRI MAZZANINA WATI 0069269127 PACITAN 02/01/2006 10499326 82,64 Prestasi Akademik
36 GENDIS SEKARKINANTI WICAKSANA 0069111309 DUMAI 13/05/2006 69838801 82,60 Prestasi Akademik
37 HANAFI ANKA FIKLI 0065657874 DUMAI 23/01/2006 10404266 82,47 Prestasi Akademik
38 GITA SEPTYARINI 0057367204 dumai 29/09/2005 10404168 81,88 Prestasi Akademik
39 AGUS AKBAR NUGRAHA 0064441987 Dumai 18/08/2006 69838801 81,13 Prestasi Akademik
40 RIBKA WATI SIRAIT 0061918421 BUKIT KERIKIL 30/08/2006 10400950 81,09 Prestasi Akademik
41 ZAKIA ZAHARA 0055153120 KOTO BERAPAK 22/08/2005 10404266 81,07 Prestasi Akademik
42 RAFIAH SIKUMBANG 0056837560 Dumai 01/05/2005 69838801 79,91 Prestasi Akademik
43 NATASYA DWI YANTI 0053841582 DUMAI 21/03/2005 10404266 79,85 Prestasi Akademik
44 DINA ANGGRAINI 0066225680 Dumai 06/12/2005 10404288 79,52 Prestasi Akademik
45 AWALIA SYAH PUTRI 0066120372 DUMAI 08/09/2006 10496847 78,05 Prestasi Akademik
                 
1 AULIYA FITRI  0068548852 Dumai 22/09/2006 69838801 85,80 3 JUZ HAFIDZ AL-QURAN
*) Ditulis Prestasi akademik/Non Akademik/Tahfiz (jika ada)          
  Pagu 30 %               

 

RANGKING SEMENTARA PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SMA NEGERI 1 DUMAI
               
NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 1 DUMAI        
ALAMAT : JL. SOEKARNO HATTA - BUKIT JIN DUMAI      
JALUR/KELOMPOK : ZONASI/TEMPATAN        
               
No.  NAMA CALON SISWA NISN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR NPSN JARAK (METER) JARAK (METER)
1 ADILA RAMADANI 0059283605 DUMAI 31/10/2005 10404266 0,775 LULUS SEMENTARA
2 SYARIFAH WASILAH 0066380920 DUMAI 23/02/2006 10508329 0,845 LULUS SEMENTARA
3 RESTU HALOMOAN LUBIS 3053087046 JAKARTA 27/06/2006 69983088 1,55 LULUS SEMENTARA
4 AFIFAH SALSABILA MEISYA PUTRI 0063287236 DUMAI 19/11/2006 10499335 2,00 LULUS SEMENTARA
5 YULI SAFITRI 0055691096 SIDODADI DELI TUA 05/11/2005 10494930 2,02 LULUS SEMENTARA
6 INDAH DEWI CHRISTIN 0068659774 DUMAI 22/02/2006 10404271 2,02 LULUS SEMENTARA
7 FRISKA MELIANA BR. SINAGA 046174334 DUMAI 11/12/2004 10404301 2,02 LULUS SEMENTARA
8 LEXSA RIBKA DUMARIA SILITONGA 0054850162 DUMAI 26/10/2005 10404267 2,03 LULUS SEMENTARA
9 RIKASARI LUBIS 3058107651 RAHUNING 24/08/2005 10499326 2,05 LULUS SEMENTARA
10 REVALINA AGATA 0055062867 DUMAI 07/02/2006 10404271 2,05 LULUS SEMENTARA
11 TRISIA MARIANA MARDALENA 0057615671 DUMAI 02/05/2005 10404301 2,09 LULUS SEMENTARA
12 ROMAULI ELISABET BU'ULOLO 0054983961 DUMAI 12/10/2005 10404307 2,10 LULUS SEMENTARA
13 JULIANI MANALU 0062015775 DUMAI 27/03/2006 10404301 2,14 LULUS SEMENTARA
14 PARLIANUS BUULOLO 0042165879 MEDAN 03/09/2004 10494994 2,22 LULUS SEMENTARA
15 RIZKY GERALD NAINGGOLAN 0069106848 MEDAN 27/02/2006 10404271 2,23 LULUS SEMENTARA
16 RINALDI SIRAIT 0057687176 DUMAI 18/12/2005 10404271 2,24 LULUS SEMENTARA
17 FRISKILA MARPAUNG 0054410864 DUMAI 08/03/2005 10404301 2,29 LULUS SEMENTARA
18 DORA WATI 0042901552 BARUS 18/08/2004 10404301 2,30 LULUS SEMENTARA
19 MEDITA ELANA 0053567390 DUMAI 01/10/2005 10404271 2,32 LULUS SEMENTARA
20 TINA ULIANTI NAINGGOLA 0053316340 DUMAI 07/06/2005 10404271 2,32 LULUS SEMENTARA
21 FRISKILA MARPAUNG 0054410864 DUMAI 08/03/2005 10404301 2,32 LULUS SEMENTARA
22 JELITA ULIVIA BR. SIAHAAN 0062728634 DUMAI 15/01/2006 10404270 2,33 LULUS SEMENTARA
23 WINNER ERWINTO BANJAR NAHOR 0047485621 DUMAI 20/09/2005 10404271 2,34 LULUS SEMENTARA
24 PINARLIA CAHYANI SARUMAHA 0063647311 SIWALAWA 19/09/2006 10404271 2,38 LULUS SEMENTARA
25 RINALDI SIRAIT 0057687176 DUMAI 18/12/2005 10404271 2,50 LULUS SEMENTARA
26 DIYAH LESTARI 0065561848 DURI 27/11/2005 10404301 2,52 LULUS SEMENTARA
27 BRYAND ORTIS FERNANDES ARITONANG 0068859860 DUMAI 29/06/2006 10404271 2,53 LULUS SEMENTARA
28 SYFRA STEFHANI BR HUTABARAT 0052359672 DUMAI 11/11/2005 69947536 2,56 LULUS SEMENTARA
29 NIKO PARSAORAN SIHOMBING 0066911565 KOTA DUMAI 19/06/2006 10404302 2,56 LULUS SEMENTARA
30 FLORA EKA MELIA BR.SIANIPAR 0058241451 DUMAI  16/08/2005 10404301 2,56 LULUS SEMENTARA
31 SISKA DHINI FEBRIANA 0057364057 DUMAI 03/02/2005 10404292 2,57 LULUS SEMENTARA
32 JOYHESNI SENTIA HUTAGALUNG 0055790532 DUMAI 22/11/2005 69824841 2,58 LULUS SEMENTARA
33 ROGANDA YOSAFAT CRISTIAN LUMBAN TORUAN 0051510254 DUMAI 13/12/2005 10404301 2,58 LULUS SEMENTARA
34 WIAN WILLYANIS SARUMAHA 0053962218 SIWALAWA 24/02/2005 10404301 2,58 LULUS SEMENTARA
35 MERIANA ROSITA PARAPAT 0063294124 DUMAI 09/02/2006 10404271 2,58 LULUS SEMENTARA
36 DIVA AULIANI 0055651276 DUMAI 29/09/2005 10404271 2,59 LULUS SEMENTARA
37 TESSALONIKA STEFANI SIHOMBING 0066081432 DUMAI 08/09/2006 10404270 2,64 LULUS SEMENTARA
38 HELEISA OCTAVIA 0053471748 DUMAI 06/10/2005 10404270 2,74 LULUS SEMENTARA
39 MARIA NOVAYANTI GULTOM 0056776745 DUMAI 21/11/2021 10404983 2,74 LULUS SEMENTARA
40 FRISKILA JULIWATI BUTAR BUTAR 0053867082 MEDAN 21/07/2005 10404301 2,75 LULUS SEMENTARA
41 SYADIYA NADHIFA 0069205124 DUMAI 25/10/2006 10404271 2,76 LULUS SEMENTARA
42 NAOMI YULIATI SIMORANGKIR 0058604380 DUMAI 11/10/2005 10404270 2,77 LULUS SEMENTARA
43 REVANZA ARYA PERDHANA 0068089321 DUMAI 11/03/2006 10403675 2,77 LULUS SEMENTARA
44 MOUDY WILL HELMINA SIMANJUNTAK 0053573790 DUMAI 20/11/2005 10404270 2,79 LULUS SEMENTARA
45 AKNES MONICA BR TOHANG 0057197931 DUMAI 08/01/2006 10404271 2,79 LULUS SEMENTARA
46 FARRAS NOUFAL WIDIANTO 0063031241 DUMAI 22/07/2006 10404271 2,80 LULUS SEMENTARA
47 WINDA LESTARI GEA 0044828510 GUNUNG SITOLI 23/07/2004 10404270 2,81 LULUS SEMENTARA
48 ROHIMAH 0067088880 DUMAI 12/11/2004 10404271 2,91 LULUS SEMENTARA
49 RISMA MASTA ULI 0054410800 DUMAI 22/10/2005 10404271 2,95 LULUS SEMENTARA
50 FAUZHAN 0044460907 PADANG 28/08/2004 10404271 3,01 LULUS SEMENTARA
51 LASMARIA 0067107130 DUMAI 03/10/2006 10404271 3,03 LULUS SEMENTARA
52 RACHEL NICELADY SINAGA 0069935998 DUMAI  13/08/2006 10404268 3,03 LULUS SEMENTARA
53 MUHAMMAD RIZKY SUBHI 0059658454 DUMAI 06/11/2005 69726719 3,07 LULUS SEMENTARA
54 SUCI RAMADHANI 0052833053 DUMAI 28/10/2005 10404271 3,10 LULUS SEMENTARA
55 TERESIA NATALINE SITORUS 0056608474 DUMAI 10/12/2005 69947536 3,11 LULUS SEMENTARA
56 CANTIKA RAMADANI 0057671123 DUMAI 08/10/2005 10499319 3,16 LULUS SEMENTARA
57 NABILA PUTRI ANANDA 0058591693 DUMAI 09/12/2005 10499326 3,19 LULUS SEMENTARA
58 JULIA HERTATI 0052974091 DUMAI 12/07/2005 10404271 3,29 LULUS SEMENTARA
59 NAILA KHAIRUNNISA RAHMADANI 0055446411 DUMAI 24/10/2005 10404271 3,39 LULUS SEMENTARA
60 IFAN RIO ANANDA 0053099306 DUMAI 16/03/2005 10404271 3,42 LULUS SEMENTARA
61 JESICA ANATASYA 0058789363 DUMAI 10/09/2005 10404296 3,43 LULUS SEMENTARA
62 IFAN RIO ANANDA 0053099306 DUMAI 16/03/2005 10404271 3,44 LULUS SEMENTARA
63 NAYSILA MUTIA AFIRA 0068839300 DUMAI 18/04/2006 10404307 3,47 LULUS SEMENTARA
64 MUHAMMAD FAIZ SALSABILLAH 0062916225 BENGKALIS 25/12/2006 10404307 3,53 LULUS SEMENTARA
65 RIRIN ARTIKA AFNI 0061079613 DUMAI 14/04/2006 10404307 3,58 LULUS SEMENTARA
66 DIRA DEVIKA WITRI 0069459370 DUMAI 04/04/2006 10404307 3,59 LULUS SEMENTARA
67 RAJA MUHAMMAD FARIDZ TALBI 0069570209 DUMAI 19/08/2006 10404271 3,59 LULUS SEMENTARA
68 JULI ASARI PANJAITAN 0061231470 DUMAI 31/05/2006 10404271 3,59 LULUS SEMENTARA
69 ALYA LESTARI 0068718008 DUMAI 08/08/2006 10404271 3,62 LULUS SEMENTARA
70 NAILA FITRI ZHAFIRA 0063491216 DUMAI 12/11/2006 10404271 3,62 LULUS SEMENTARA
71 DIVA AULIA NURZALINA 2425 DUMAI 26/11/2005 10404266 3,63 LULUS SEMENTARA
72 FAKHRANI IZZATI PUTRI 0063846353 DUMAI 03/05/2006 10404268 3,63 LULUS SEMENTARA
73 FLORA ELISABET SIMANJUNTAK  0057436728 DUMAI  28/01/2006 10404307 3,64 LULUS SEMENTARA
74 JUNI MARTHA OCTAVIA 0061038545 KOTA DUMAI 28/06/2006 10404270 3,65 LULUS SEMENTARA
75 RESKY VERY HAIKAL SILITONGA 0051287674 SIDAGAL 11/09/2005 10220286 3,66 LULUS SEMENTARA
76 MAYA HAYANI 0058584725 DUMAI 31/03/2005 10404266 3,68 LULUS SEMENTARA
77 RIYANTI SARTIKA HUTAURUK 0065695646 DUMAI 14/03/2006 10404271 3,69 LULUS SEMENTARA
78 SITI YUNI KHAIRUM 0073834913 DUMAI 16/10/2006 10499326 3,70 LULUS SEMENTARA
79 TEGUH APRIALDI 0061689142 DUMAI 4/27/0006 10499326 3,70 LULUS SEMENTARA
80 KEIKA AYU PRIANTI  0069555341 DUMAI  02/02/2006 10404271 3,71 LULUS SEMENTARA
81 SHINTA ANGRAINI 0051723324 DUMAI 02/08/2005 10499326 3,72 LULUS SEMENTARA
82 PRODEO PATRIA PANJAITAN 0066162252 KOTA DUMAI 05/09/2006 10404267 3,73 LULUS SEMENTARA
83 NAILA KHAIRUNISA  0052735218 DUMAI 27/07/2005 10404307 3,74 LULUS SEMENTARA
84 MUHAMMAD CAKRADONYA AZHARI 0063967288 DUMAI 14/04/2006 10499326 3,74 LULUS SEMENTARA
85 AULIA RAHMADANIA 0059029091 DUMAI 12/10/2005 10404307 3,74 LULUS SEMENTARA
86 FRANSISKUS CAPPRIAN HONDRO 0066386450 SIBOLGA 05/04/2006 10404271 3,75 LULUS SEMENTARA
87 DHIYAH AURA NABILA 0066976964 DUMAI 15/04/2006 10404271 3,75 LULUS SEMENTARA
88 AULIA RAHMADANIA 0059029091 DUMAI 12/10/2005 10404307 3,75 LULUS SEMENTARA
89 YOZI FAHREZA MARIF 0068135785 JATI NEGARA 08/05/2006 69947536 3,75 LULUS SEMENTARA
90 FHAZILA ALSHARA 0065840467 DUMAI 23/08/2006 10404271 3,77 LULUS SEMENTARA
91 SALWA NABILA 0069755766 MEDAN 28/10/2006 10404271 3,77 LULUS SEMENTARA
92 RAHMADANI 0053221716 DUMAI 03/10/2006 10404268 3,78 LULUS SEMENTARA
93 KHAIRU DZAKI SYAHDANA 0061323246 DUMAI 20/07/2007 10404270 3,78 LULUS SEMENTARA
94 FACHRI SAUQI RAMADHAN NASUTION 0055215309 DUMAI 20/10/2005 10404271 3,81 LULUS SEMENTARA
95 FANDIRA AKBAR 0065597663 DUMAI 09/05/2006 10404271 3,81 LULUS SEMENTARA
96 NUR ASIYAH PUTRI HANDAYANI 0062027447 DUMAI 23/06/2006 10499326 3,82 LULUS SEMENTARA
97 INDAH SALSABILA 0083925225 DUMAI 12/06/2006 10499326 3,83 LULUS SEMENTARA
98 KEVIN SITORUS 0069038549 DUMAI 14/07/2006 10404271 3,83 LULUS SEMENTARA
99 ADENTAL PUTU RAYAN 0054798566 DUMAI 12/05/2005 10404271 3,83 LULUS SEMENTARA
100 LUCKY MARDE 0030915241 DUMAI 26/03/2002 10404271 3,83 LULUS SEMENTARA
101 INDAH SALSABILA 0063925225 DUMAI 12/06/2006 10499326 3,84 LULUS SEMENTARA
102 RISKI PANDAPOTAN SINAGA  0053357821 DUMAI 14/12/2005 10404312 3,85 LULUS SEMENTARA
103 ZULPIKAR BAWAMENEWI 0061974331 SIRAHIA 09/05/2006 10404271 3,86 LULUS SEMENTARA
104 WAHYU RAHMADANI 0055433245 DUMAI 21/10/2005 10404271 3,86 LULUS SEMENTARA
105 DIRGA PUTRA MAHENDRA 0066639849 DUMAI 10/01/2006 10404271 3,87 LULUS SEMENTARA
106 POPPY SERAFINI HARAHAP 0052190514 DUMAI 13/11/2005 10404271 3,87 LULUS SEMENTARA
107 ZAHIRA NABILA PUTRI 0059653055 DUMAI 11/06/2005 10404307 3,88 LULUS SEMENTARA
108 SYIFA RAYMAUDI EFENDI 0061182952 DUMAI 31/03/2006 10404268 3,89 LULUS SEMENTARA
109 NEYSA ZAHRA PRATAMA PUTRI 0066968036 GADING REJO 12/02/2006 10404307 3,89 LULUS SEMENTARA
110 PUTRA YANDA 0059307778 DUMAI 14/12/2020 10499326 3,90 LULUS SEMENTARA
111 DIANA 0059434359 DUMAI 03/10/2005 10499319 3,90 LULUS SEMENTARA
112 ARSY KURNIA SARI 0057577411 DUMAI 06/01/2006 10404271 3,91 LULUS SEMENTARA
113 MUHAMMAD LUKMAN HAKIM 0057411805 DUMAI 03/10/2005 10404041 3,91 LULUS SEMENTARA
114 RIZKIA PUTRI NABILA 0068191258 DUMAI 10/05/2006 10404271 3,91 LULUS SEMENTARA
115 ATHIA FAHRIEL 0064825653 PEKANBARU 02/05/2006 10495228 3,92 LULUS SEMENTARA
116 RANVIL SARUMAHA 0045085286 TELUK DALAM 09/10/2004 69947536 3,92 LULUS SEMENTARA
117 RIMA SAFIRA 0056162965 DUMAI 06/12/2005 10404271 3,93 LULUS SEMENTARA
118 FAZRAH JEUMPA PRADITHYA HARGOWO 0069142398 DUMAI 25/02/2006 69838801 3,93 LULUS SEMENTARA
119 SEPTA RIANI SALSA HARMEL 0053436748 TANJUNG BARULAK 26/09/2005 10404312 3,93 LULUS SEMENTARA
120 JULIANSYAH 0061668453 DUMAI 10/07/2006 10404271 3,94 LULUS SEMENTARA
121 DIMAS PRAMANA 0064970319 DUMAI 07/02/2006 10404271 3,94 LULUS SEMENTARA
122 HARRY PRAYUDHA SITUMEANG 0062438548 PEKANBARU 31/10/2006 10404296 3,95 LULUS SEMENTARA
123 RADITYA RAMADHANI SATRIAWAN 0058221914 DUMAI 11/01/2005 10495467 3,96 LULUS SEMENTARA
124 NURHASANAH NASUTION 0058149577 DUMAI 04/06/2005 10404271 3,97 LULUS SEMENTARA
125 MALIKA RASYA FRIADI 0065707783 DUMAI 01/11/2006 10496947 3,97 LULUS SEMENTARA
126 AMELIA WICAKSANA 0067118449 DUMAI 15/07/2006 10499326 3,98 LULUS SEMENTARA
127 STEPANI ANGELIKA 0068324328 DUMAI 14/09/2005 10404983 3,99 LULUS SEMENTARA
128 FARHAN ARISANDI 0061497548 DUMAI 28/08/2006 10499326 3,99 LULUS SEMENTARA
129 GILANG ADIANSYAH 0051264259 DUMAI 08/08/2005 10404271 3,99 LULUS SEMENTARA
130 YUNIZA NADIA 0062935355 DUMAI 11/06/2006 10499326 4,00 LULUS SEMENTARA
131 RARA NABILA 0068788933 DUMAI 01/07/2006 10499326 4,00 LULUS SEMENTARA
132 TIARA MELINDA 0067950711 DUMAI 05/06/2006 10499326 4,01 LULUS SEMENTARA
133 PUTRA BAGAS TANJUNG BUNTORO 0049047539 DUMAI 29/08/2004 10404271 4,02 LULUS SEMENTARA
134 SITI FATONA 0054238358 DUMAI 20/10/2005 10499326 4,03 LULUS SEMENTARA
135 TIA RAMADHANI 0045257326 DUMAI 22/10/2004 10404301 4,03 LULUS SEMENTARA
136 RINDU SEFTIA NENGTIAS 0054952372 BENGKALIS 05/09/2005 10404271 4,04 LULUS SEMENTARA
137 KEISA AJELIA AMABEL 0067806474 DUMAI 21/03/2006 10404267 4,04 LULUS SEMENTARA
138 HALIM MAULANA 0063894736 DUMAI 21/03/2006 10499326 4,04 LULUS SEMENTARA
139 RISKA JULIANI BR. ARITONANG 0051790941 DUMAI 19/07/2006 69947536 4,06 LULUS SEMENTARA
140 SEBRI TABITA ANJELI 0062626998 DURI 11/01/2006 10404312 4,06 LULUS SEMENTARA
141 NASYWA SALSABILLA YULIANA 0057570983 DUMAI 30/08/2005 10404268 4,08 GUGUR
142 FADHILA NURIDA FITRI 0064921254 DUMAI 28/11/2005 10404307 4,08 GUGUR
143 TANIA GISCA 0052123260 BATAM 05/03/2005 10404301 4,10 GUGUR
144 DWI AISYAH KHAIRUNISA 0052517494 DUMAI 05/10/2005 10404300 4,11 GUGUR
145 MUHAMMAD CAHYO ANGGORO 0057896781 DUMAI 10/06/2005 10404271 4,12 GUGUR
146 SITI KHOMARIAH 0051605853 DUMAI 04/12/2005 10404271 4,14 GUGUR
147 NISA ELISABET BARASA 0053445018 DUMAI 10/03/2006 10494994 4,14 GUGUR
148 DINDA FEDRY RIHADATUL AI’SY 0066991117 DUMAI 7/1/0006 10404983 4,15 GUGUR
149 RIYANTI SARTIKA HUTAURUK 0065695646 DUMAI 14/03/2006 10404271 4,15 GUGUR
150 ALEXANDRIA 0064249054 LANGKAT 01/04/2006 10404271 4,16 GUGUR
151 NUGRAHA ZAKI MAULANA 0059597605 DUMAI 08/12/2005 10404271 4,16 GUGUR
152 WINDA HERVANI ANNUAR 0068051 DUMAI 18/04/2007 10404303 4,16 GUGUR
153 AKMAL HUSEIN 0061049273 DUMAI 05/08/2006 10404270 4,17 GUGUR
154 DIRLIN FAU 0061077112 DUMAI 31/08/2006 10404271 4,17 GUGUR
155 DWI AISYAH KHAIRUNNISA 0052517494 DUMAI 05/10/2005 10404300 4,17 GUGUR
156 LEONARIZA SYAH PUTRI 0069552477 DUMAI 22/08/2006 10404271 4,18 GUGUR
157 RANI AURELLYA FEBRIYANTI 0064076014 DUMAI 17/02/2006 10404268 4,18 GUGUR
158 LARAS KINAYA 0056036684 DUMAI 28/06/2006 10404300 4,18 GUGUR
159 RINDU PUTRI 0057038752 SOLOK 19/09/2005 10404271 4,18 GUGUR
160 ALFATIHA RAMADANI 0054399713 DUMAI 26/10/2005 10404307 4,20 GUGUR
161 YASPIS RAHMANI 0057418169 DUMAI 06/08/2005 10494994 4,20 GUGUR
162 DIAN SRI PINASTI 0057436203 DUMAI 07/08/2005 10404266 4,22 GUGUR
163 ATIKA DINI OLIVIA 0055022502 DUMAI 28/07/2005 10404268 4,22 GUGUR
