Berkarakter, Berwawasan, Beriman
RANGKING SEMENTARA PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | ||||||
SMA NEGERI 1 DUMAI | ||||||
NAMA SEKOLAH | : SMA NEGERI 1 DUMAI | |||||
ALAMAT | : JL. SOEKARNO HATTA - BUKIT JIN DUMAI | |||||
JALUR/KELOMPOK | : PINDAH ORANGTUA | |||||
No. | TIMESTAMP | NAMA CALON SISWA | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NPSN |
1 | 6/28/2021 8:57:40 | WARDAH ASYIFA | 0065139147 | DUMAI | 26/03/2006 | 10404270 |
2 | 6/28/2021 11:41:35 | INDAH KHAIRINNEZA | 0061556339 | DUMAI | 16/08/2006 | 10404271 |
3 | 6/28/2021 10:58:04 | AURA SONIA PUTRI | 0059796816 | DUMAI | 22/12/2005 | 10404271 |
4 | 6/28/2021 13:05:46 | FATIH DWI ANGGORO | 0053961215 | PEMATANG SIANTAR | 9/26/2005 | 69838801 |
5 | 6/29/2021 8:54:42 | SITI SYARIFAH RAHIMA | 0058311082 | DUMAI | 01/12/2005 | 10404271 |
6 | 6/29/2021 13:14:51 | M. RAFA ELFATA POSSUMAH | 0058311082 | DUMAI | 01/12/2005 | 10404271 |
7 | 07/01/2021 10.46 | KHAIRUNNISA | 0057584980 | DUMAI | 08/10/2005 | 10495228 |
8 | 07/01/2021 15.34 | FITRI AISYAH NUR INSANI | 0069663235 | DUMAI | 11/03/2006 | 69838801 |
Pagu pindah tugas 5 % | Dumai, 30 Juni 2021 | |||||
*) Anak Guru = 5 | Kepala Sekolah, | |||||
*) Pindah Tugas Orang Tua |
RANGKING SEMENTARA PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | ||||||
SMA NEGERI 1 DUMAI | ||||||
NAMA SEKOLAH | : SMA NEGERI 1 DUMAI | |||||
ALAMAT | : JL. SOEKARNO HATTA - BUKIT JIN DUMAI | |||||
JALUR/KELOMPOK | : AFIRMASI | |||||
No. | NAMA CALON SISWA | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NPSN | JARAK (METER) |
1 | DERY MALIKI SYAKBANDY | 0068644847 | Dumai | 8/28/2006 | 10404271 | 0,666 |
2 | MUHAMMAD REZKI SAPUTRA | 0059755635 | Dumai | 8/25/2005 | 10404271 | 2,62 |
3 | NABILLA SYAFIRA LARISSA | 0054649838 | DUMAI | 08/12/2006 | 10404300 | 3,25 |
4 | MARDIATUL RAHMAH | 0054793012 | Bonjol | 05/07/2005 | 10404271 | 3,58 |
5 | ADITIA VICKA SYAHILLA | 0063225944 | Dumai | 02/12/2006 | 10404312 | 3,76 |
6 | JESIKA PASARIBU | 0065822033 | Dumai | 1/17/2006 | 10404312 | 3,85 |
7 | NOVITA DEWI | 0056095974 | DUMAI | 11/25/2005 | 10404271 | 3,94 |
8 | JEFANI FAU | 0054717580 | Medan | 2/13/2006 | 10404271 | 3,94 |
9 | RESTI AMANDA | 0065021909 | DUMAI | 05/01/2006 | 10404271 | 3,99 |
10 | ZELMA ANDINI PUTRI | 0073730110 | Dumai | 5/22/2006 | 10404271 | 4,01 |
11 | MUHAMAD ALFARIZI | 0054886273 | DUMAI | 08/06/2005 | 10404271 | 4,02 |
12 | FADHILA NURIDA FITRI | 0064921254 | DUMAI | 11/28/2005 | 10404307 | 4,06 |
13 | KHAZARIAH TRI UTAMI | 0055986766 | Dumai | 5/28/2005 | 10404312 | 4,07 |
14 | ANDIKA DWI YUDISTIRA | 0058817929 | Batam | 12/24/2005 | 10404266 | 4,11 |
15 | AYUNITA MULIANTI | 0052887807 | Dumai | 3/23/2006 | 10404300 | 4,11 |
16 | DION OKY RAMADHAN | 0054763148 | DUMAI | 10/08/2005 | 10404300 | 4,15 |
17 | RAY GLORY ADINDA BAWAULU | 0067669765 | HILISONDREKHA | 11/08/2006 | 10404312 | 4,17 |
18 | DHEA FIFIKA | 0052102656 | Dumai | 12/21/2005 | 10404271 | 4,27 |
19 | AISYA AMELIA | 0052201120 | Dumai | 08/06/2005 | 10404300 | 4,28 |
20 | MIRANDA GULTOM | 0067425051 | Dumai | 11/30/2005 | 10404266 | 4,44 |
21 | DWI LAUREN JONATAN SIMATUPANG | 0055334851 | Dumai | 9/15/2005 | 10404267 | 4,45 |
22 | NABIL EDWARDO | 0056640803 | Dumai | 6/19/2006 | 10404300 | 4,49 |
23 | ANISA ALMAQHIRA | 0053167607 | Dumai | 8/27/2005 | 10404307 | 4,51 |
24 | RITA TRISNA AYU | 0067353431 | Dumai | 5/28/2006 | 10404312 | 5,32 |
25 | FADILA SYAFIRA | 0069272465 | Dumai | 2/24/2006 | 10499326 | 5,80 |
26 | M. JESSY EKA SAPUTRA | 0067334273 | Dumai | 03/03/2006 | 10404266 | 6,49 |
Pagu Jalur Afirmasi 15 % | Dumai, 30 Juni 2021 |
RANGKING SEMENTARA PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | ||||||||
SMA NEGERI 1 DUMAI | ||||||||
NAMA SEKOLAH | : SMA NEGERI 1 DUMAI | |||||||
ALAMAT | : JL. SOEKARNO HATTA - BUKIT JIN DUMAI | |||||||
JALUR/KELOMPOK | : PRESTASI | |||||||
No. | NAMA CALON SISWA | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NPSN | NILAI AKHIR | KETERANGAN*) | |
1 | MASYITA AZKA DHIWANTI | 0067464255 | DUMAI | 06/05/2006 | 69888871 | 90,70 | Prestasi Akademik Peringkat 1 | |
2 | ZHAFIRAH ALIYA FEBRIYANTI | 0062706186 | DUMAI | 19/02/2006 | 10404307 | 90,04 | Prestasi Akademik Peringkat 2 | |
3 | LAURA HELENSYA | 0058349438 | DUMAI | 12/09/2005 | 10494994 | 89,97 | Prestasi Akademik Peringkat 3 | |
4 | M. RAYHAN HAZIQ S | 0069559148 | DURI | 24/02/2006 | 10404270 | 103,08 | Prestasi Non Akademik | |
5 | HAGGILSYAH IFAN | 0053569893 | BATAM | 4/5/0005 | 10404270 | 99,04 | Prestasi Non Akademik | |
6 | DIANNI DURRIATUL JANNAH | 0066201305 | DUMAI | 01/07/2006 | 10495008 | 95,08 | Prestasi Non Akademik | |
7 | MUHAMMAD HAYKAL AKBAR | 0057836742 | DUMAI | 27/05/2005 | 10404270 | 92,78 | Prestasi Non Akademik | |
8 | TAQIY BA'RI ARIF | 0059833636 | DUMAI | 03/06/2005 | 10110525 | 91,76 | Prestasi Non Akademik | |
9 | GUNTUR SATRIA | 0065181687 | DUMAI | 20/04/2006 | 10404983 | 90,47 | Prestasi Akademik | |
10 | ROSALIA BAYUCEFYA | 0059949519 | BANDUNG | 25/09/2005 | 10404307 | 89,64 | Prestasi Akademik | |
11 | MUHAMMAD WAHID RIONO | 0061054611 | DUMAI | 19/02/2006 | 10404270 | 89,57 | Prestasi Akademik | |
12 | NUR DIANA TRI ZAHARA | 0055623950 | DUMAI | 13/06/2006 | 10404307 | 88,78 | Prestasi Akademik | |
13 | AKIFAH SYIFA | 0064296537 | DUMAI | 10/02/2006 | 10404307 | 88,73 | Prestasi Akademik | |
14 | ARINRA ZULYA | 0063287699 | DUMAI | 30/11/2006 | 10404270 | 88,31 | Prestasi Akademik | |
15 | PANJI HERMAWAN | 0061096186 | DUMAI | 26/05/2006 | 10404270 | 88,24 | Prestasi Akademik | |
16 | SITI KHOMARIAH | 0051605853 | DUMAI | 04/12/2005 | 10404271 | 88,20 | Prestasi Akademik | |
17 | DIVA MEISHA | 0061514513 | DUMAI | 29/05/2006 | 10404307 | 88,06 | Prestasi Akademik | |
18 | FITRI RAMADHANI | 0067852709 | PADANG | 25/09/2006 | 10404271 | 88,03 | Prestasi Akademik | |
19 | NINDI CURATNI | 0052644753 | DUMAI | 15/12/2005 | 10404270 | 87,92 | Prestasi Akademik | |
20 | PUTRI AKEISYAH | 0068456576 | PADANG | 22/09/2006 | 10404271 | 87,73 | Prestasi Akademik | |
21 | HESEKIEL JOEL MANAPLIN SILITONGA | 0069391855 | DUMAI | 13/01/2006 | 10404270 | 87,73 | Prestasi Akademik | |
22 | RIZKY ZIBRAN SEMBIRING | 0049796073 | DUMAI | 16/12/2004 | 10404307 | 87,25 | Prestasi Akademik | |
23 | ANNISA DIAN RAMADHANI | 0052462026 | BAGAN BESAR | 01/11/2005 | 10404271 | 87,24 | Prestasi Akademik | |
24 | SHOFIA NABILA ANGGRAINI | 0067413954 | DUMAI | 08/01/2006 | 10404270 | 87,24 | Prestasi Akademik | |
25 | JHODYE FORTUNATE | 0065088647 | DUMAI | 21/03/2006 | 10404312 | 87,16 | Prestasi Akademik | |
26 | ARMIDA RESTI AYU | 0054601195 | DUMAI | 15/04/2006 | 10404307 | 87,06 | Prestasi Akademik | |
27 | MADONA MAHARANI | 0065653547 | DUMAI | 11/11/2006 | 10404268 | 86,82 | Prestasi Akademik | |
28 | ALEXANDRIA | 0064249054 | LANGKAT | 01/04/2006 | 10404271 | 86,77 | Prestasi Akademik | |
29 | NIHA SAFIRA | 0064938051 | DUMAI | 28/01/2006 | 10404270 | 86,62 | Prestasi Akademik | |
30 | MUHAMMAD ALDIANSYAH | 0059420203 | DUMAI | 12/12/2005 | 10404271 | 86,32 | Prestasi Akademik | |
31 | DIVA NOVTIDELLA | 0052561490 | DUMAI | 21/11/2005 | 10404271 | 86,26 | Prestasi Akademik | |
32 | ADHELIA YAHYA | 0054121942 | DUMAI | 08/10/2005 | 10403910 | 86,11 | Prestasi Akademik | |
33 | NAURAH SHABIBAH | 0064487161 | DURI | 16/05/2006 | 10404270 | 86,06 | Prestasi Akademik | |
34 | M.FAHTUR RAHMAN | 0054495350 | DUMAI | 26/01/2006 | 10499326 | 86,06 | Prestasi Akademik | |
35 | DANI ADIPRASETYO | 0067137136 | KARANG ANYAR | 09/02/2006 | 10404271 | 85,85 | Prestasi Akademik | |
36 | JANISHA TALITHA | 0067697528 | DUMAI | 28/01/2006 | 10404271 | 85,79 | Prestasi Akademik | |
37 | AJENG KURNIA PUTRI | 0054287361 | DUMAI | 16/10/2006 | 10404270 | 85,78 | Prestasi Akademik | |
38 | ELSA INDRIANI | 0068630086 | TEMBILAHAN | 19/01/2006 | 10404271 | 85,73 | Prestasi Akademik | |
39 | DIAN AKBAR PANGGABEAN | 0056546242 | MEDAN | 10/08/2005 | 10404271 | 85,71 | Prestasi Akademik | |
40 | IKHSAN RAMADHAN | 0058809839 | PADANG | 30/10/2005 | 10404271 | 85,58 | Prestasi Akademik | |
41 | NURUL HERINA PUTRI | 0076072306 | DUMAI | 24/01/2007 | 10404271 | 85,57 | Prestasi Akademik | |
42 | KEVIN HABRI ADREVA | 0066611055 | DUMAI, RIAU | 24/01/2007 | 10404270 | 85,45 | Prestasi Akademik | |
43 | IHSAN RAMANDA SAPUTRA | 0058494656 | DUMAI | 27/10/2005 | 10404271 | 85,40 | Prestasi Akademik | |
44 | TIARA MARINA | 0065078530 | DUMAI | 04/11/2006 | 10404270 | 85,39 | Prestasi Akademik | |
45 | ADZKIA ZAHRATU NISA | 0062679564 | SIMPANG TIGA | 02/01/2006 | 10404312 | 85,04 | Prestasi Akademik | |
46 | GRETSIA HANNA ABELIA | 0064785549 | YOGYAKARTA | 07/06/2006 | 10404270 | 85,02 | Prestasi Akademik | |
47 | DWI TITANIA GUSBIRA | 0058260229 | DUMAI | 29/08/2005 | 10404268 | 84,72 | Prestasi Akademik | |
48 | MEILIZA NURROHIMA | 0062937652 | LUBUKLINGGAU | 27/04/2006 | 10499326 | 84,55 | Prestasi Akademik | |
49 | ANISA ALMAQHIRA | 0053167607 | DUMAI, 27 AGUSTUS 2005 | 27/08/2005 | 10404307 | 84,51 | Prestasi Akademik | |
50 | CICI TRIYANA SARI | 0068014323 | DUMAI | 06/09/2006 | 10499319 | 84,48 | Prestasi Akademik | |
51 | HILLERINA ALWIENDY | 0062372100 | DUMAI | 12/09/2006 | 10404270 | 84,35 | Prestasi Akademik | |
52 | FARREL RASYA NUGRAHA | 0055379320 | DUMAI | 10/06/2021 | 10404270 | 84,13 | Prestasi Akademik | |
53 | ANISA RAHMA YANTI | 0069286006 | DUMAI | 25/03/2006 | 10404303 | 83,93 | Prestasi Akademik | |
54 | MUHAMMAD CAHYO ANGGORO | 0057896731 | DUMAI | 10/06/2005 | 10404271 | 83,76 | Prestasi Akademik | |
55 | AGUSTRI CHANIA PUTRI | 0067022912 | DUMAI | 23/08/2006 | 10495344 | 83,59 | Prestasi Akademik | |
56 | PUTRI MAZZANINA WATI | 0069269127 | PACITAN | 02/01/2006 | 10499326 | 82,64 | Prestasi Akademik | |
57 | GENDIS SEKARKINANTI WICAKSANA | 0069111309 | DUMAI | 13/05/2006 | 69838801 | 82,60 | Prestasi Akademik | |
58 | RANI AURELLYA FERIYANTI | 0064076014 | DUMAI | 17/02/2006 | 10404268 | 82,59 | Prestasi Akademik | |
59 | HANAFI ANKA FIKLI | 0065657874 | DUMAI | 23/01/2006 | 10404266 | 82,47 | Prestasi Akademik | |
60 | SYAHARA ANDINI PUTRI | 0063322131 | DUMAI | 01/01/2006 | 10499326 | 82,08 | Prestasi Akademik | |
61 | GITA SEPTYARINI | 0057367204 | DUMAI | 29/09/2005 | 10404168 | 81,88 | Prestasi Akademik | |
62 | AGUS AKBAR NUGRAHA | 0064441987 | DUMAI | 18/08/2006 | 69838801 | 81,13 | Prestasi Akademik | |
63 | RIBKA WATI SIRAIT | 0061918421 | BUKIT KERIKIL | 30/08/2006 | 10400950 | 81,09 | Prestasi Akademik | |
64 | ZAKIA ZAHARA | 0055153120 | KOTO BERAPAK | 22/08/2005 | 10404266 | 81,07 | Prestasi Akademik | |
65 | RAFIAH SIKUMBANG | 0056837560 | DUMAI | 01/05/2005 | 69838801 | 79,91 | Prestasi Akademik | |
66 | NATASYA DWI YANTI | 0053841582 | DUMAI | 21/03/2005 | 10404266 | 79,85 | Prestasi Akademik | |
67 | SITI MUHARZA | 0053162501 | DUMAI | 10/03/2005 | 10404288 | 79,60 | Prestasi Akademik | |
68 | OCTAVIANI SUCI RAMADHANI | 0056951781 | DUMAI | 18/10/2005 | 10404268 | 79,59 | Prestasi Akademik | |
69 | DINA ANGGRAINI | 0066225680 | DUMAI | 06/12/2005 | 10404288 | 79,52 | Prestasi Akademik | |
70 | DIAN SRI PINASTI | 0057436203 | DUMAI | 07/08/2005 | 10404266 | 79,20 | Prestasi Akademik | |
71 | AWALIA SYAH PUTRI | 0066120372 | DUMAI | 08/09/2006 | 10496847 | 78,05 | Prestasi Akademik | |
72 | AFIQAH ZIYANA PUTRI | 0062836760 | DUMAI | 06/10/2006 | 10404271 | 74,91 | Prestasi Akademik | |
1 | Malika Putri Rizani | 0062708337 | Dumai | 25/07/2006 | 69838801 | 85,74 | 3 JUZ | HAFIDZ AL-QURAN |
2 | AULIYA FITRI | 0068548852 | Dumai | 22/09/2006 | 69838801 | 85,80 | 3 JUZ | HAFIDZ AL-QURAN |
*) | Ditulis Prestasi akademik/Non Akademik/Tahfiz (jika ada) | |||||||
Pagu 30 % |
RANGKING SEMENTARA PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | |||||||
SMA NEGERI 1 DUMAI | |||||||
NAMA SEKOLAH | : SMA NEGERI 1 DUMAI | ||||||
ALAMAT | : JL. SOEKARNO HATTA - BUKIT JIN DUMAI | ||||||
JALUR/KELOMPOK | : ZONASI/TEMPATAN | ||||||
No. | NAMA CALON SISWA | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NPSN | JARAK (METER) | JARAK (METER) |
1 | MANDA SYAHYATI KAMAL | 0063706213 | DUMAI | 26/02/2006 | 10404271 | 0,72 | LULUS SEMENTARA |
2 | ADILA RAMADANI | 0059283605 | DUMAI | 31/10/2005 | 10404266 | 0,78 | LULUS SEMENTARA |
3 | SYARIFAH WASILAH | 0066380920 | DUMAI | 23/02/2006 | 10508329 | 0,85 | LULUS SEMENTARA |
4 | RESTU HALOMOAN LUBIS | 3053087046 | JAKARTA | 27/06/2006 | 69983088 | 1,55 | LULUS SEMENTARA |
5 | AFIFAH SALSABILA MEISYA PUTRI | 0063287236 | DUMAI | 19/11/2006 | 10499335 | 2,00 | LULUS SEMENTARA |
6 | JOVITA MARIANA SIMANJUNTAK | 0058647887 | DUMAI | 08/03/2005 | 69947536 | 2,00 | LULUS SEMENTARA |
7 | FEBY YANA PUTRI | 0056347206 | DUMAI RIAU | 20/02/2005 | 10404271 | 2,02 | LULUS SEMENTARA |
8 | FRISKA MELIANA BR. SINAGA | 046174334 | DUMAI | 11/12/2004 | 10404301 | 2,02 | LULUS SEMENTARA |
9 | INDAH DEWI CHRISTIN | 0068659774 | DUMAI | 22/02/2006 | 10404271 | 2,02 | LULUS SEMENTARA |
10 | YULI SAFITRI | 0055691096 | SIDODADI DELI TUA | 05/11/2005 | 10494930 | 2,02 | LULUS SEMENTARA |
11 | JULIANI MANALU | 0062015775 | DUMAI | 27/03/2006 | 10404301 | 2,03 | LULUS SEMENTARA |
12 | LEXSA RIBKA DUMARIA SILITONGA | 0054850162 | DUMAI | 26/10/2005 | 10404267 | 2,03 | LULUS SEMENTARA |
13 | REVALINA AGATA | 0055062867 | DUMAI | 07/02/2006 | 10404271 | 2,05 | LULUS SEMENTARA |
14 | RIKASARI LUBIS | 3058107651 | RAHUNING | 24/08/2005 | 10499326 | 2,05 | LULUS SEMENTARA |
15 | TRISIA MARIANA MARDALENA | 0057615671 | DUMAI | 02/05/2005 | 10404301 | 2,09 | LULUS SEMENTARA |
16 | ROMAULI ELISABET BU'ULOLO | 0054983961 | DUMAI | 12/10/2005 | 10404307 | 2,10 | LULUS SEMENTARA |
17 | WINDA LAYA TIMERI MARBUN | 0059753413 | DUMAI | 31/07/2005 | 10404271 | 2,16 | LULUS SEMENTARA |
18 | PARLIANUS BUULOLO | 0042165879 | MEDAN | 03/09/2004 | 10494994 | 2,22 | LULUS SEMENTARA |
19 | RIZKY GERALD NAINGGOLAN | 0069106848 | MEDAN | 27/02/2006 | 10404271 | 2,23 | LULUS SEMENTARA |
20 | RINALDI SIRAIT | 0057687176 | DUMAI | 18/12/2005 | 10404271 | 2,24 | LULUS SEMENTARA |
21 | DORA WATI | 0042901552 | BARUS | 18/08/2004 | 10404301 | 2,3 | LULUS SEMENTARA |
22 | FRISKILA MARPAUNG | 0054410864 | DUMAI | 08/03/2005 | 10404301 | 2,32 | LULUS SEMENTARA |
23 | MEDITA ELANA | 0053567390 | DUMAI | 01/10/2005 | 10404271 | 2,32 | LULUS SEMENTARA |
24 | TINA ULIANTI NAINGGOLA | 0053316340 | DUMAI | 07/06/2005 | 10404271 | 2,32 | LULUS SEMENTARA |
25 | JELITA ULIVIA BR. SIAHAAN | 0062728634 | DUMAI | 15/01/2006 | 10404270 | 2,33 | LULUS SEMENTARA |
26 | WINNER ERWINTO BANJAR NAHOR | 0047485621 | DUMAI | 20/09/2005 | 10404271 | 2,34 | LULUS SEMENTARA |
27 | THESA SARI DEVI SIANIPAR | 0063097757 | BATAM | 05/09/2006 | 10404271 | 2,37 | LULUS SEMENTARA |
28 | PINARLIA CAHYANI SARUMAHA | 0063647311 | SIWALAWA | 19/09/2006 | 10404271 | 2,38 | LULUS SEMENTARA |
29 | DIYAH LESTARI | 0065561848 | DURI | 27/11/2005 | 10404301 | 2,52 | LULUS SEMENTARA |
30 | BRYAND ORTIS FERNANDES ARITONANG | 0068859860 | DUMAI | 29/06/2006 | 10404271 | 2,53 | LULUS SEMENTARA |
31 | FLORA EKA MELIA BR. SIANIPAR | 0058241451 | DUMAI | 16/08/2005 | 10404301 | 2,56 | LULUS SEMENTARA |
32 | NIKO PARSAORAN SIHOMBING | 0066911565 | DUMAI | 19/06/2006 | 10404302 | 2,56 | LULUS SEMENTARA |
33 | SYFRA STEFHANI BR HUTABARAT | 0052359672 | DUMAI | 11/11/2005 | 69947536 | 2,56 | LULUS SEMENTARA |
34 | SISKA DHINI FEBRIANA | 0057364057 | DUMAI | 03/02/2005 | 10404292 | 2,57 | LULUS SEMENTARA |
35 | JOYHESNI SENTIA HUTAGALUNG | 0055790532 | DUMAI | 22/11/2005 | 69824841 | 2,58 | LULUS SEMENTARA |
36 | MERIANA ROSITA PARAPAT | 0063294124 | DUMAI | 09/02/2006 | 10404271 | 2,58 | LULUS SEMENTARA |
37 | SITI MAZLINI | 0053094839 | DUMAI | 26/09/2006 | 10404271 | 2,58 | LULUS SEMENTARA |
38 | ULANDARI | 0069816401 | DUMAI | 21/07/2006 | 10404312 | 2,58 | LULUS SEMENTARA |
39 | WIAN WILLYANIS SARUMAHA | 0053962218 | SIWALAWA | 24/02/2005 | 10404301 | 2,58 | LULUS SEMENTARA |
40 | DINA MARIATI GULTOM | 0057444030 | DUMAI | 08/03/2005 | 10404301 | 2,58 | LULUS SEMENTARA |
41 | DIVA AULIANI | 0055651276 | DUMAI | 29/09/2005 | 10404271 | 2,59 | LULUS SEMENTARA |
42 | TESSALONIKA STEFANI SIHOMBING | 0066081432 | DUMAI | 08/09/2006 | 10404270 | 2,64 | LULUS SEMENTARA |
43 | HELEISA OCTAVIA | 0053471748 | DUMAI | 06/10/2005 | 10404270 | 2,74 | LULUS SEMENTARA |
44 | MARIA NOVAYANTI GULTOM | 0056776745 | DUMAI | 21/11/2021 | 10404983 | 2,74 | LULUS SEMENTARA |
45 | FRISKILA JULIWATI BUTAR BUTAR | 0053867082 | MEDAN | 21/07/2005 | 10404301 | 2,75 | LULUS SEMENTARA |
46 | SYADIYA NADHIFA | 0069205124 | DUMAI | 25/10/2006 | 10404271 | 2,76 | LULUS SEMENTARA |
47 | NAOMI YULIATI SIMORANGKIR | 0058604380 | DUMAI | 11/10/2005 | 10404270 | 2,77 | LULUS SEMENTARA |
48 | REVANZA ARYA PERDHANA | 0068089321 | DUMAI | 11/03/2006 | 10403675 | 2,77 | LULUS SEMENTARA |
49 | DINDA FAYZA PUTRI | 0067365816 | DUMAI | 02/02/2006 | 10404268 | 2,78 | LULUS SEMENTARA |
50 | MARTHIN FERDYNAN HUTAURUK | 0065360386 | DUMAI | 02/03/2006 | 10404302 | 2,78 | LULUS SEMENTARA |
51 | AKNES MONICA BR TOHANG | 0057197931 | DUMAI | 08/01/2006 | 10404271 | 2,79 | LULUS SEMENTARA |
52 | MOUDY WILL HELMINA SIMANJUNTAK | 0053573790 | DUMAI | 20/11/2005 | 10404270 | 2,79 | LULUS SEMENTARA |
53 | FARRAS NOUFAL WIDIANTO | 0063031241 | DUMAI | 22/07/2006 | 10404271 | 2,8 | LULUS SEMENTARA |
54 | WINDA LESTARI GEA | 0044828510 | GUNUNG SITOLI | 23/07/2004 | 10404270 | 2,81 | LULUS SEMENTARA |
55 | ROHIMAH | 0067088880 | DUMAI | 12/11/2004 | 10404271 | 2,91 | LULUS SEMENTARA |
56 | RISMA MASTA ULI | 0053357821 | DUMAI | 22/10/2005 | 10404312 | 2,95 | LULUS SEMENTARA |
57 | FAUZHAN | 0044460907 | PADANG | 28/08/2004 | 10404271 | 3,01 | LULUS SEMENTARA |
58 | LASMARIA | 0067107130 | DUMAI | 03/10/2006 | 10404271 | 3,03 | LULUS SEMENTARA |
59 | RACHEL NICELADY SINAGA | 0069935998 | DUMAI | 13/08/2006 | 10404268 | 3,03 | LULUS SEMENTARA |
60 | KHAIRUNNISA | 00595842 | DUMAI | 22/09/2005 | 69983088 | 3,07 | LULUS SEMENTARA |
61 | MUHAMMAD RIZKY SUBHI | 0059658454 | DUMAI | 06/11/2005 | 69726719 | 3,07 | LULUS SEMENTARA |
62 | SUCI RAMADHANI | 0052833053 | DUMAI | 28/10/2005 | 10404271 | 3,10 | LULUS SEMENTARA |
63 | TERESIA NATALINE SITORUS | 0056608474 | DUMAI | 10/12/2005 | 69947536 | 3,11 | LULUS SEMENTARA |
64 | CANTIKA RAMADANI | 0057671123 | DUMAI | 08/10/2005 | 10499319 | 3,16 | LULUS SEMENTARA |
65 | NABILA PUTRI ANANDA | 0058591693 | DUMAI | 09/12/2005 | 10499326 | 3,19 | LULUS SEMENTARA |
66 | FIKA SRI ARTIKA | 0067367387 | DUMAI | 20/07/2006 | 3,29 | LULUS SEMENTARA | |
67 | JULIA HERTATI | 0052974091 | DUMAI | 12/07/2005 | 10404271 | 3,29 | LULUS SEMENTARA |
68 | YOLANDA ANDINO HERMANA | 0053642207 | TANGGERANG | 04/12/2006 | 69947536 | 3,29 | LULUS SEMENTARA |
69 | RODHIATUL AISYI | 0046686755 | DUMAI | 22/10/2004 | 10404271 | 3,35 | LULUS SEMENTARA |
70 | NABILA SYAKIRA | 0062959893 | DUMAI | 06/09/2006 | 10499326 | 3,36 | LULUS SEMENTARA |
71 | FERONIKA SIREGAR | 0056362474 | TAPANULI SELATAN | 27/05/2005 | 6984900 | 3,38 | LULUS SEMENTARA |
72 | NAILA KHAIRUNNISA RAHMADANI | 0055446411 | DUMAI | 24/10/2005 | 10404271 | 3,39 | LULUS SEMENTARA |
73 | IFAN RIO ANANDA | 0053099306 | DUMAI | 16/03/2005 | 10404271 | 3,42 | LULUS SEMENTARA |
74 | JESICA ANATASYA | 0058789363 | DUMAI | 10/09/2005 | 10404296 | 3,43 | LULUS SEMENTARA |
75 | KAISAR RAFAEL CHRISTIANO HUTAGALUNG | 0052582871 | DUMAI | 29/04/2005 | 10404267 | 3,44 | LULUS SEMENTARA |
76 | KAISARRAFAEL | 0052558287 | DUMAI | 29/04/2005 | 10404267 | 3,44 | LULUS SEMENTARA |
77 | NICHOLAS NICODEMUS HUTAGALUNG | 0068072026 | DUMAI | 02/05/2006 | 10404267 | 3,44 | LULUS SEMENTARA |
78 | NAYSILA MUTIA AFIRA | 0068839300 | DUMAI | 18/04/2006 | 10404307 | 3,47 | LULUS SEMENTARA |
79 | MUHAMMAD FAIZ SALSABILLAH | 0062916225 | BENGKALIS | 25/12/2006 | 10404307 | 3,53 | LULUS SEMENTARA |
80 | RIRIN ARTIKA AFNI | 0061079613 | DUMAI | 14/04/2006 | 10404307 | 3,58 | LULUS SEMENTARA |
81 | DIRA DEVIKA WITRI | 0069459370 | DUMAI | 04/04/2006 | 10404307 | 3,59 | LULUS SEMENTARA |
82 | JULI ASARI PANJAITAN | 0061231470 | DUMAI | 31/05/2006 | 10404271 | 3,59 | LULUS SEMENTARA |
83 | RAJA MUHAMMAD FARIDZ TALBI | 0069570209 | DUMAI | 19/08/2006 | 10404271 | 3,59 | LULUS SEMENTARA |
84 | FIONA ARISTA | 0054503882 | DANGUNG | 23/07/2005 | 10404983 | 3,61 | LULUS SEMENTARA |
85 | ALYA LESTARI | 0068718008 | DUMAI | 08/08/2006 | 10404271 | 3,62 | LULUS SEMENTARA |
86 | NAILA FITRI ZHAFIRA | 0063491216 | DUMAI | 12/11/2006 | 10404271 | 3,62 | LULUS SEMENTARA |
87 | RAMONA | 0034923410 | DUMAI | 28/10/2003 | 10404300 | 3,62 | LULUS SEMENTARA |
88 | KEYLINE KARINA PINEM | 0061879575 | DUMAI | 5/27/2006 | 10404270 | 3,62 | LULUS SEMENTARA |
89 | DIVA AULIA NURZALINA | 0057180754 | DUMAI | 26/11/2005 | 10404266 | 3,63 | LULUS SEMENTARA |
90 | FAKHRANI IZZATI PUTRI | 0063846353 | DUMAI | 03/05/2006 | 10404268 | 3,63 | LULUS SEMENTARA |
91 | NUR TRI OKTAVIA | 0044086147 | DUMAI | 03/10/2004 | 69951048 | 3,63 | LULUS SEMENTARA |
92 | FLORA ELISABET SIMANJUNTAK | 0057436728 | DUMAI | 28/01/2006 | 10404307 | 3,64 | LULUS SEMENTARA |
93 | JUNI MARTHA OCTAVIA | 0061038545 | DUMAI | 28/06/2006 | 10404270 | 3,65 | LULUS SEMENTARA |
