Detail Pengumuman

Informasi / Pengumuman / Detail

HASIL SEMENTARA PPDB ONLINE SMAN 1 DUMAI TP. 2021/2022

Admin Rabu, 30 Juni 2021 13:00 WIB 0 Comments
RANGKING SEMENTARA PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SMA NEGERI 1 DUMAI
             
NAMA SEKOLAH   : SMA NEGERI 1 DUMAI    
ALAMAT   : JL. SOEKARNO HATTA - BUKIT JIN DUMAI  
JALUR/KELOMPOK   : PINDAH ORANGTUA    
             
No.  TIMESTAMP NAMA CALON SISWA NISN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR NPSN
1 6/28/2021 8:57:40 WARDAH ASYIFA 0065139147 DUMAI 26/03/2006 10404270
2 6/28/2021 11:41:35 INDAH KHAIRINNEZA 0061556339 DUMAI 16/08/2006 10404271
3 6/28/2021 10:58:04 AURA SONIA PUTRI 0059796816 DUMAI 22/12/2005 10404271
4 6/28/2021 13:05:46 FATIH DWI ANGGORO 0053961215 PEMATANG SIANTAR 9/26/2005 69838801
5 6/29/2021 8:54:42 SITI SYARIFAH RAHIMA 0058311082 DUMAI 01/12/2005 10404271
             
  Pagu  pindah tugas 5 %     Dumai, 30 Juni 2021
  *) Anak Guru  = 5       Kepala Sekolah,  
  *) Pindah Tugas Orang Tua = 9        

 

RANGKING SEMENTARA PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SMA NEGERI 1 DUMAI
             
NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 1 DUMAI      
ALAMAT : JL. SOEKARNO HATTA - BUKIT JIN DUMAI    
JALUR/KELOMPOK : AFIRMASI        
             
No.  NAMA CALON SISWA NISN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR NPSN JARAK (METER)
1 DERY MALIKI SYAKBANDY 0068644847 Dumai 8/28/2006 10404271 0,666
2 MUHAMMAD REZKI SAPUTRA 0059755635 Dumai 8/25/2005 10404271 2,62
3 NABILLA SYAFIRA LARISSA 0054649838 DUMAI 08/12/2006 10404300 3,25
4 MARDIATUL RAHMAH 0054793012 Bonjol 05/07/2005 10404271 3,58
5 ADITIA VICKA SYAHILLA 0063225944 Dumai 02/12/2006 10404312 3,76
6 JESIKA PASARIBU 0065822033 Dumai 1/17/2006 10404312 3,85
7 NOVITA DEWI 0056095974 DUMAI 11/25/2005 10404271 3,94
8 JEFANI FAU 0054717580 Medan 2/13/2006 10404271 3,94
9 RESTI AMANDA 0065021909 DUMAI 05/01/2006 10404271 3,99
10 ZELMA ANDINI PUTRI 0073730110 Dumai 5/22/2006 10404271 4,01
11 MUHAMAD ALFARIZI 0054886273 DUMAI 08/06/2005 10404271 4,02
12 FADHILA NURIDA FITRI 0064921254 DUMAI 11/28/2005 10404307 4,06
13 KHAZARIAH TRI UTAMI 0055986766 Dumai 5/28/2005 10404312 4,07
14 ANDIKA DWI YUDISTIRA 0058817929 Batam 12/24/2005 10404266 4,11
15 AYUNITA MULIANTI 0052887807 Dumai 3/23/2006 10404300 4,11
16 DION OKY RAMADHAN 0054763148 DUMAI 10/08/2005 10404300 4,15
17 RAY GLORY ADINDA BAWAULU 0067669765 HILISONDREKHA 11/08/2006 10404312 4,17
18 DHEA FIFIKA 0052102656 Dumai 12/21/2005 10404271 4,27
19 AISYA AMELIA 0052201120 Dumai 08/06/2005 10404300 4,28
20 MIRANDA GULTOM 0067425051 Dumai 11/30/2005 10404266 4,44
21 DWI LAUREN JONATAN SIMATUPANG 0055334851 Dumai 9/15/2005 10404267 4,45
22 NABIL EDWARDO 0056640803 Dumai 6/19/2006 10404300 4,49
23 ANISA ALMAQHIRA 0053167607 Dumai 8/27/2005 10404307 4,51
24 RITA TRISNA AYU 0067353431 Dumai 5/28/2006 10404312 5,32
             
  Pagu Jalur Afirmasi 15 %        Dumai, 30 Juni 2021
        Dumai, 30 Juni 2021  

 

RANGKING SEMENTARA PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SMA NEGERI 1 DUMAI
               
NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 1 DUMAI        
ALAMAT : JL. SOEKARNO HATTA - BUKIT JIN DUMAI      
JALUR/KELOMPOK : PRESTASI          
               
No.  NAMA CALON SISWA NISN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR NPSN NILAI AKHIR KETERANGAN*)
1 NUR DIANA TRI ZAHARA 0055623950 DUMAI 13/06/2006 10404307 88,78 PRESTASI AKADEMIK PERINGKAT 1
2 Arinra Zulya 0063287699 Dumai 30/11/2006 10404270 88,31 PRESTASI AKADEMIK PERINGKAT 2
3 PANJI HERMAWAN 0061096186 Kota Dumai 26/05/2006 10404270 88,24 PRESTASI AKADEMIK PERINGKAT 3
4 M. Rayhan Haziq S 0069559148 Duri 24/02/2006 10404270 103,08 PRESTASI NON AKADEMIK 
5 Haggilsyah Ifan 0053569893 Batam 4/5/0005 10404270 99,04 PRESTASI NON AKADEMIK 
6 DIANNI DURRIATUL JANNAH 0066201305 DUMAI 01/07/2006 10495008 95,08 PRESTASI NON AKADEMIK 
7 Muhammad Haykal Akbar 0057836742 Dumai 27/05/2005 10404270 92,78 PRESTASI NON AKADEMIK 
8 Afiqah Ziyana Putri 0062836760 Dumai 06/10/2006 10404271 74,91 PRESTASI NON AKADEMIK 
9 Nindi Curatni 0052644753 Dumai 15/12/2005 10404270 87,92 PRESTASI AKADEMIK
10 Annisa dian ramadhani 0052462026 Bagan Besar 01/11/2005 10404271 87,24 PRESTASI AKADEMIK
11 jhodye fortunate 0065088647 dumai 21/03/2006 10404312 87,16 PRESTASI AKADEMIK
12 Niha Safira 0064938051 Dumai 28/01/2006 10404270 86,62 PRESTASI AKADEMIK
13 Muhammad Aldiansyah  0059420203 Kota dumai 12/12/2005 10404271 86,32 PRESTASI AKADEMIK
14 Diva Novtidella 0052561490 Dumai 21/11/2005 10404271 86,26 PRESTASI AKADEMIK
15 Ihsan Ramanda Saputra 0058494656 Dumai 27/10/2005 10404271 85,4 PRESTASI AKADEMIK
16 Tiara marina 0065078530 Dumai 04/11/2006 10404270 85,39 PRESTASI AKADEMIK
17 PUTRI MAZZANINA WATI 0069269127 PACITAN 02/01/2006 10499326 82,64 PRESTASI AKADEMIK
18 Rafiah sikumbang 0056837560 Dumai 01/05/2005 69838801 79,91 PRESTASI AKADEMIK
19 Dina Anggraini 0066225680 Dumai 06/12/2005 10404288 79,52 PRESTASI AKADEMIK
               
20 Auliya Fitri 0068548852 Dumai 22/09/2006 69838801 3 JUZ HAFIDZ AL-QURAN
               
*) Ditulis Prestasi akademik/Non Akademik/Tahfiz (jika ada)        
  Pagu 30 % = 84 *)            

 

RANGKING SEMENTARA PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022
SMA NEGERI 1 DUMAI
               
NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 1 DUMAI        
ALAMAT : JL. SOEKARNO HATTA - BUKIT JIN DUMAI      
JALUR/KELOMPOK : ZONASI/TEMPATAN        
               
No.  NAMA CALON SISWA NISN TEMPAT LAHIR TANGGAL LAHIR NPSN JARAK (METER) JARAK (METER)
1 SYARIFAH WASILAH 0066380920 DUMAI 23/02/2006 10508329 0,845 LULUS SEMENTARA
2 RESTU HALOMOAN LUBIS 3053087046 JAKARTA 27/06/2006 69983088 1,55 LULUS SEMENTARA
3 YULI SAFITRI 0055691096 SIDODADI DELI TUA 05/11/2005 10494930 2,02 LULUS SEMENTARA
4 INDAH DEWI CHRISTIN 0068659774 DUMAI 22/02/2006 10404271 2,02 LULUS SEMENTARA
5 LEXSA RIBKA DUMARIA SILITONGA 0054850162 DUMAI 26/10/2005 10404267 2,03 LULUS SEMENTARA
6 TRISIA MARIANA MARDALENA 0057615671 DUMAI 02/05/2005 10404301 2,09 LULUS SEMENTARA
7 ROMAULI ELISABET BU'ULOLO 0054983961 DUMAI 12/10/2005 10404307 2,10 LULUS SEMENTARA
8 PARLIANUS BUULOLO 0042165879 MEDAN 03/09/2004 10494994 2,22 LULUS SEMENTARA
9 RIZKY GERALD NAINGGOLAN 0069106848 MEDAN 27/02/2006 10404271 2,23 LULUS SEMENTARA
10 RINALDI SIRAIT 0057687176 DUMAI 18/12/2005 10404271 2,24 LULUS SEMENTARA
11 MEDITA ELANA 0053567390 DUMAI 01/10/2005 10404271 2,32 LULUS SEMENTARA
12 TINA ULIANTI NAINGGOLA 0053316340 DUMAI 07/06/2005 10404271 2,32 LULUS SEMENTARA
13 FRISKILA MARPAUNG 0054410864 DUMAI 08/03/2005 10404301 2,32 LULUS SEMENTARA
14 JELITA ULIVIA BR. SIAHAAN 0062728634 DUMAI 15/01/2006 10404270 2,33 LULUS SEMENTARA
15 WINNER ERWINTO BANJAR NAHOR 0047485621 DUMAI 20/09/2005 10404271 2,34 LULUS SEMENTARA
16 PINARLIA CAHYANI SARUMAHA 0063647311 SIWALAWA 19/09/2006 10404271 2,38 LULUS SEMENTARA
17 FLORA EKA MELIA BR. SIANIPAR 0058241451 DUMAI 16/08/2005 10404301 2,38 LULUS SEMENTARA
18 DIYAH LESTARI 0065561848 DURI 27/11/2005 10404301 2,52 LULUS SEMENTARA
19 BRYAND ORTIS FERNANDES ARITONANG 0068859860 DUMAI 29/06/2006 10404271 2,53 LULUS SEMENTARA
20 SYFRA STEFHANI BR HUTABARAT 0052359672 DUMAI 11/11/2005 69947536 2,56 LULUS SEMENTARA
21 NIKO PARSAORAN SIHOMBING 0066911565 KOTA DUMAI 19/06/2006 10404302 2,56 LULUS SEMENTARA
22 FLORA EKA MELIA BR.SIANIPAR 0058241451 DUMAI 16/08/2005 10404301 2,56 LULUS SEMENTARA
23 SISKA DHINI FEBRIANA 0057364057 DUMAI 03/02/2005 10404292 2,57 LULUS SEMENTARA
24 JOYHESNI SENTIA HUTAGALUNG 0055790532 DUMAI 22/11/2005 69824841 2,58 LULUS SEMENTARA
25 ROGANDA YOSAFAT CRISTIAN LUMBAN TORUAN 0051510254 DUMAI 13/12/2005 10404301 2,58 LULUS SEMENTARA
26 WIAN WILLYANIS SARUMAHA 0053962218 SIWALAWA 24/02/2005 10404301 2,58 LULUS SEMENTARA
27 DIVA AULIANI 0055651276 DUMAI 29/09/2005 10404271 2,59 LULUS SEMENTARA
28 HELEISA OCTAVIA 0053471748 DUMAI 06/10/2005 10404270 2,74 LULUS SEMENTARA
29 MARIA NOVAYANTI GULTOM 0056776745 DUMAI 21/11/2021 10404983 2,74 LULUS SEMENTARA
30 FRISKILA JULIWATI BUTAR BUTAR 0053867082 MEDAN 21/07/2005 10404301 2,75 LULUS SEMENTARA
31 SYADIYA NADHIFA 0069205124 DUMAI 25/10/2006 10404271 2,76 LULUS SEMENTARA
32 NAOMI YULIATI SIMORANGKIR 0058604380 DUMAI 11/10/2005 10404270 2,77 LULUS SEMENTARA
33 REVANZA ARYA PERDHANA 0068089321 DUMAI 11/03/2006 10403675 2,77 LULUS SEMENTARA
34 MOUDY WILL HELMINA SIMANJUNTAK 0053573790 DUMAI 20/11/2005 10404270 2,79 LULUS SEMENTARA
35 FARRAS NOUFAL WIDIANTO 0063031241 DUMAI 22/07/2006 10404271 2,80 LULUS SEMENTARA
36 WINDA LESTARI GEA 0044828510 GUNUNG SITOLI 23/07/2004 10404270 2,81 LULUS SEMENTARA
37 RISMA MASTA ULI 0054410800 DUMAI 22/10/2005 10404271 2,95 LULUS SEMENTARA
38 FAUZHAN 0044460907 PADANG 28/08/2004 10404271 3,01 LULUS SEMENTARA
39 LASMARIA 0067107130 DUMAI 03/10/2006 10404271 3,03 LULUS SEMENTARA
40 MUHAMMAD RIZKY SUBHI 0059658454 DUMAI 06/11/2005 69726719 3,07 LULUS SEMENTARA
41 SUCI RAMADHANI 0052833053 DUMAI 28/10/2005 10404271 3,10 LULUS SEMENTARA
42 TERESIA NATALINE SITORUS 0056608474 DUMAI 10/12/2005 69947536 3,11 LULUS SEMENTARA
43 CANTIKA RAMADANI 0057671123 DUMAI 08/10/2005 10499319 3,16 LULUS SEMENTARA
44 JULIA HERTATI 0052974091 DUMAI 12/07/2005 10404271 3,29 LULUS SEMENTARA
45 IFAN RIO ANANDA 0053099306 DUMAI 16/03/2005 10404271 3,42 LULUS SEMENTARA
46 JESICA ANATASYA 0058789363 DUMAI 10/09/2005 10404296 3,43 LULUS SEMENTARA
47 NAYSILA MUTIA AFIRA 0068839300 DUMAI 18/04/2006 10404307 3,47 LULUS SEMENTARA
48 RIRIN ARTIKA AFNI 0061079613 DUMAI 14/04/2006 10404307 3,58 LULUS SEMENTARA
49 DIRA DEVIKA WITRI 0069459370 DUMAI 04/04/2006 10404307 3,59 LULUS SEMENTARA
50 RAJA MUHAMMAD FARIDZ TALBI 0069570209 DUMAI 19/08/2006 10404271 3,59 LULUS SEMENTARA
51 JULI ASARI PANJAITAN 0061231470 DUMAI 31/05/2006 10404271 3,59 LULUS SEMENTARA
52 ALYA LESTARI 0068718008 DUMAI 08/08/2006 10404271 3,62 LULUS SEMENTARA
53 NAILA FITRI ZHAFIRA 0063491216 DUMAI 12/11/2006 10404271 3,62 LULUS SEMENTARA
54 DIVA AULIA NURZALINA 0057180754 DUMAI 26/11/2005 10404266 3,63 LULUS SEMENTARA
55 FLORA ELISABET SIMANJUNTAK  0057436728 DUMAI  28/01/2006 10404307 3,64 LULUS SEMENTARA
56 JUNI MARTHA OCTAVIA 0061038545 KOTA DUMAI 28/06/2006 10404270 3,65 LULUS SEMENTARA
57 RESKY VERY HAIKAL SILITONGA 0051287674 SIDAGAL 11/09/2005 10220286 3,66 LULUS SEMENTARA
58 SITI YUNI KHAIRUM 0073834913 DUMAI 16/10/2006 10499326 3,70 LULUS SEMENTARA
59 TEGUH APRIALDI 0061689142 DUMAI 4/27/0006 10499326 3,70 LULUS SEMENTARA
60 KEIKA AYU PRIANTI  0069555341 DUMAI  02/02/2006 10404271 3,71 LULUS SEMENTARA
61 SHINTA ANGRAINI 0051723324 DUMAI 02/08/2005 10499326 3,72 LULUS SEMENTARA
62 PRODEO PATRIA PANJAITAN 0066162252 KOTA DUMAI 05/09/2006 10404267 3,73 LULUS SEMENTARA
63 NAILA KHAIRUNISA  0052735218 DUMAI 27/07/2005 10404307 3,74 LULUS SEMENTARA
64 MUHAMMAD CAKRADONYA AZHARI 0063967288 KOTA 14/04/2006 10499326 3,74 LULUS SEMENTARA
65 FRANSISKUS CAPPRIAN HONDRO 0066386450 SIBOLGA 05/04/2006 10404271 3,75 LULUS SEMENTARA
66 DHIYAH AURA NABILA 0066976964 DUMAI 15/04/2006 10404271 3,75 LULUS SEMENTARA
67 AULIA RAHMADANIA 0059029091 DUMAI 12/10/2005 10404307 3,75 LULUS SEMENTARA
68 FHAZILA ALSHARA 0065840467 DUMAI 23/08/2006 10404271 3,77 LULUS SEMENTARA
69 RAHMADANI 0053221716 DUMAI 03/10/2006 10404268 3,78 LULUS SEMENTARA
70 FACHRI SAUQI RAMADHAN NASUTION 0055215309 DUMAI 20/10/2005 10404271 3,81 LULUS SEMENTARA
71 INDAH SALSABILA 0083925225 DUMAI 12/06/2006 10499326 3,83 LULUS SEMENTARA
72 KEVIN SITORUS 0069038549 DUMAI 14/07/2006 10404271 3,83 LULUS SEMENTARA
73 ADENTAL PUTU RAYAN 0054798566 DUMAI 12/05/2005 10404271 3,83 LULUS SEMENTARA
74 LUCKY MARDE 0030915241 DUMAI 26/03/2002 10404271 3,83 LULUS SEMENTARA
75 RISKI PANDAPOTAN SINAGA  0053357821 DUMAI 14/12/2005 10404312 3,85 LULUS SEMENTARA
76 ZULPIKAR BAWAMENEWI 0061974331 SIRAHIA 09/05/2006 10404271 3,86 LULUS SEMENTARA
77 WAHYU RAHMADANI 0055433245 DUMAI 21/10/2005 10404271 3,86 LULUS SEMENTARA
78 DIRGA PUTRA MAHENDRA 0066639849 DUMAI 10/01/2006 10404271 3,87 LULUS SEMENTARA
79 POPPY SERAFINI HARAHAP 0052190514 DUMAI 13/11/2005 10404271 3,87 LULUS SEMENTARA
80 ZAHIRA NABILA PUTRI 0059653055 DUMAI 11/06/2005 10404307 3,88 LULUS SEMENTARA
81 SYIFA RAYMAUDI EFENDI 0061182952 DUMAI 31/03/2006 10404268 3,89 LULUS SEMENTARA
82 NEYSA ZAHRA PRATAMA PUTRI 0066968036 GADING REJO 12/02/2006 10404307 3,89 LULUS SEMENTARA
83 PUTRA YANDA 0059307778 DUMAI 14/12/2020 10499326 3,90 LULUS SEMENTARA
84 DIANA 0059434359 DUMAI 03/10/2005 10499319 3,90 LULUS SEMENTARA
85 ARSY KURNIA SARI 0057577411 DUMAI 06/01/2006 10404271 3,91 LULUS SEMENTARA
86 MUHAMMAD LUKMAN HAKIM 0057411805 DUMAI 03/10/2005 10404041 3,91 LULUS SEMENTARA
87 RIZKIA PUTRI NABILA 0068191258 DUMAI 10/05/2006 10404271 3,91 LULUS SEMENTARA
88 ATHIA FAHRIEL 0064825653 PEKANBARU 02/05/2006 10495228 3,92 LULUS SEMENTARA
89 RANVIL SARUMAHA 0045085286 TELUK DALAM 09/10/2004 69947536 3,92 LULUS SEMENTARA
90 RIMA SAFIRA 0056162965 DUMAI 06/12/2005 10404271 3,93 LULUS SEMENTARA
91 FAZRAH JEUMPA PRADITHYA HARGOWO 0069142398 DUMAI 25/02/2006 69838801 3,93 LULUS SEMENTARA
92 SEPTA RIANI SALSA HARMEL 0053436748 TANJUNG BARULAK 26/09/2005 10404312 3,93 LULUS SEMENTARA
93 JULIANSYAH 0061668453 DUMAI 10/07/2006 10404271 3,94 LULUS SEMENTARA
94 HERRY PRAYUDHI SITUMEANG 0066069185 PEKANBARU 31/10/2006 10404296 3,94 LULUS SEMENTARA
95 DIMAS PRAMANA 0064970319 DUMAI 07/02/2006 10404271 3,94 LULUS SEMENTARA
96 HARRY PRAYUDHA SITUMEANG 0062438548 PEKANBARU 31/10/2006 10404296 3,95 LULUS SEMENTARA
97 NURHASANAH NASUTION 0058149577 DUMAI 04/06/2005 10404271 3,97 LULUS SEMENTARA
98 MALIKA RASYA FRIADI 0065707783 DUMAI 01/11/2006 10496947 3,97 LULUS SEMENTARA
99 AMELIA WICAKSANA 0067118449 DUMAI 15/07/2006 10499326 3,98 LULUS SEMENTARA
100 STEPANI ANGELIKA 0068324328 DUMAI 14/09/2005 10404983 3,99 LULUS SEMENTARA
101 FARHAN ARISANDI 0061497548 DUMAI 28/08/2006 10499326 3,99 LULUS SEMENTARA
102 GILANG ADIANSYAH 0051264259 DUMAI 08/08/2005 10404271 3,99 LULUS SEMENTARA
103 YUNIZA NADIA 0062935355 DUMAI 11/06/2006 10499326 4,00 LULUS SEMENTARA
104 TIARA MELINDA 0067950711 DUMAI 05/06/2006 10499326 4,01 LULUS SEMENTARA
105 PUTRA BAGAS TANJUNG BUNTORO 0049047539 DUMAI 29/08/2004 10404271 4,02 LULUS SEMENTARA
106 SITI FATONA 0054238358 DUMAI 20/10/2005 10499326 4,03 LULUS SEMENTARA
107 TIA RAMADHANI 0045257326 DUMAI 22/10/2004 10404301 4,03 LULUS SEMENTARA
108 RINDU SEFTIA NENGTIAS 0054952372 BENGKALIS 05/09/2005 10404271 4,04 LULUS SEMENTARA
109 KEISA AJELIA AMABEL 0067806474 DUMAI 21/03/2006 10404267 4,04 LULUS SEMENTARA
110 HALIM MAULANA 0063894736 DUMAI 21/03/2006 10499326 4,04 LULUS SEMENTARA
111 RISKA JULIANI BR. ARITONANG 0051790941 DUMAI 19/07/2006 69947536 4,06 LULUS SEMENTARA
112 SEBRI TABITA ANJELI 0062626998 DURI 11/01/2006 10404312 4,06 LULUS SEMENTARA
113 NASYWA SALSABILLA YULIANA 0057570983 DUMAI 30/08/2005 10404268 4,08 LULUS SEMENTARA
114 FADHILA NURIDA FITRI 0064921254 DUMAI 28/11/2005 10404307 4,08 LULUS SEMENTARA
115 TANIA GISCA 0052123260 BATAM 05/03/2005 10404301 4,10 LULUS SEMENTARA
116 DWI AISYAH KHAIRUNISA 0052517494 DUMAI 05/10/2005 10404300 4,11 LULUS SEMENTARA
117 MUHAMMAD CAHYO ANGGORO 0057896781 DUMAI 10/06/2005 10404271 4,12 LULUS SEMENTARA
118 SITI KHOMARIAH 0051605853 DUMAI 04/12/2005 10404271 4,14 LULUS SEMENTARA
119 NISA ELISABET BARASA 0053445018 DUMAI 10/03/2006 10494994 4,14 LULUS SEMENTARA
120 DINDA FEDRY RIHADATUL AI’SY 0066991117 DUMAI 7/1/0006 10404983 4,15 LULUS SEMENTARA
121 RIYANTI SARTIKA HUTAURUK 0065695646 DUMAI 14/03/2006 10404271 4,15 LULUS SEMENTARA
122 ALEXANDRIA 0064249054 LANGKAT 01/04/2006 10404271 4,16 LULUS SEMENTARA
123 NUGRAHA ZAKI MAULANA 0059597605 DUMAI 08/12/2005 10404271 4,16 LULUS SEMENTARA
124 AKMAL HUSEIN 0061049273 DUMAI 05/08/2006 10404270 4,17 LULUS SEMENTARA
125 DIRLIN FAU 0061077112 DUMAI 31/08/2006 10404271 4,17 LULUS SEMENTARA
126 DWI AISYAH KHAIRUNNISA 0052517494 DUMAI 05/10/2005 10404300 4,17 LULUS SEMENTARA
127 LEONARIZA SYAH PUTRI 0069552477 DUMAI 22/08/2006 10404271 4,18 LULUS SEMENTARA
128 RANI AURELLYA FEBRIYANTI 0064076014 DUMAI 17/02/2006 10404268 4,18 LULUS SEMENTARA
129 LARAS KINAYA 0056036684 DUMAI 28/06/2006 10404300 4,18 LULUS SEMENTARA
130 RINDU PUTRI 0057038752 SOLOK 19/09/2005 10404271 4,18 LULUS SEMENTARA
131 ALFATIHA RAMADANI 0054399713 DUMAI 26/10/2005 10404307 4,20 LULUS SEMENTARA
132 YASPIS RAHMANI 0057418169 DUMAI 06/08/2005 10494994 4,20 LULUS SEMENTARA
133 DIAN SRI PINASTI 0057436203 DUMAI 07/08/2005 10404266 4,22 LULUS SEMENTARA
134 ATIKA DINI OLIVIA 0055022502 DUMAI 28/07/2005 10404268 4,22 LULUS SEMENTARA
135 HESEKIEL JOEL MANAPLIN SILITONGA 0069391855 DUMAI 13/01/2006 10404270 4,23 LULUS SEMENTARA
136 MUHAMMAD FIKRI 0059725043 DUMAI 27/08/2005 10404270 4,24 LULUS SEMENTARA
137 KRISTOFEL SIANTURI 0045396629 DUMAI 04/11/2004 10404288 4,25 LULUS SEMENTARA
138 YOLA MUSTIKA 0065388574 DUMAI 04/02/2006 10404294 4,26 LULUS SEMENTARA
139 FITRI RAMADHANI 0067852709 PADANG 25/09/2006 10404271 4,29 LULUS SEMENTARA
140 ARMIDA RESTI AYU 0054601195 DUMAI 15/04/2006 10404307 4,30 LULUS SEMENTARA
141 MADONA MAHARANI 0065653547 KOTA DUMAI 11/11/2006 10404268 4,31 GUGUR
142 ADY ADRIYAN 0051605408 DUMAI 20/07/2005 10404271 4,31 GUGUR
143 DWI TITANIA GUSBIRA 0058260229 DUMAI 29/08/2005 10404268 4,32 GUGUR
144 RAIHAN ANDRA WIRANATA 0084202624 DUMAI 25/01/2006 10404268 4,32 GUGUR
145 RAJA FATHUR RAHMAN 0062464977 DUMAI 12/05/2006 10495228 4,35 GUGUR
146 RIZKY ZIBRAN SEMBIRING 0049796073 DUMAI 16/12/2004 10404307 4,37 GUGUR
147 SARIA OKTAVIA RAJAGUKGUK 0059153445 BATAM 27/06/2005 10494994 4,42 GUGUR
148 SRI INDRAYANI 0053668491 DUMAI 18/01/2005 69947536 4,43 GUGUR
149 AYU SARTIKA SIHOMBING 0061726324 BATAM 25/05/2006 10496947 4,49 GUGUR
150 WINDY PUTRI ASTUTI 0063081949 DUMAI 08/03/2006 10404268 4,51 GUGUR
151 ANISA ALMAQHIRA 0053167607 DUMAI 27/08/2005 10404307 4,51 GUGUR
152 M.FAHTUR RAHMAN 0054495350 DUMAI 26/01/2006 10499326 4,60 GUGUR
153 FARRAH PASHA RAMADHANI 0053058125 KOTA 29/10/2005 10404288 4,62 GUGUR
154 ADHELIA YAHYA 0054121942 DUMAI 08/10/2005 10403910 4,68 GUGUR
155 WENINGTYAS KHAIRUNNISA MUTHOHAR 0068640240 DUMAI 01/08/2006 10404307 4,73 GUGUR
156 DIVA MEISHA 0061514513 DUMAI 29/05/2006 10404307 4,78 GUGUR
157 SHOFIA NABILA ANGGRAINI 0067413954 DUMAI 08/01/2006 10404270 4,82 GUGUR
158 MUHAMMAD NABIL FADHLURRAHMAN 0069448434 DUMAI 09/05/2006 10404271 4,88 GUGUR
159 NEZA NUR FARADISYA 0063994221 DUMAI 15/02/2006 10404288 4,93 GUGUR
160 WINDA AMELIA SARI  0062731959 DUMAI  12/01/2006 10404268 5,04 GUGUR
161 WINDI AMELIA SARI 0066105552 DUMAI 01/12/2006 10404268 5,04 GUGUR
162 JANISHA TALITHA 0067697528 DUMAI 28/01/2006 10404271 5,15 GUGUR
163 IKHSAN RAMADHAN 0058809839 PADANG 30/10/2005 10404271 5,27 GUGUR
164 FAKHRI SHAFAQAT 0056701049 DUMAI 27/12/2005 10404271 5,28 GUGUR
165 SITI MUHARZA 0053162501 DUMAI 10/03/2005 10404288 5,28 GUGUR
166 ADZKIA ZAHRATU NISA 0062679564 SIMPANG TIGA 02/01/2006 10404312 5,71 GUGUR
167 HADINATAYENDRI 0055327165 DUMAI 01/08/2005 10404304 5,84 GUGUR
168 FERDI AVANDO 0056304474 WAY JEPARA 09/07/2005 10404271 5,86 GUGUR
169 DAFFA ISLAMY PASYA 0061257307 DUMAI 06/09/2006 10404271 5,88 GUGUR
170 MEILIZA NURROHIMAH 0062937652 LUBUKLINGGAU 27/04/2006 10499326 5,97 GUGUR
171 FITRI AISYAH NUR INSANI 0069663235 DUMAI 03/11/2006 69838801 6,01 GUGUR
172 OCTAVIANI SUCI RAMADHANI 0056951781 DUMAI 18/10/2005 10404268 6,18 GUGUR
173 MANDA SYAHYATI KAMAL 0063706213 DUMAI 26/02/2006 10404271 6,82 GUGUR
174 NABILA SUSANTI 0066370802 DUMAI 08/08/2006 10404288 6,89 GUGUR
175 REINER GIVEN TURNIP 0069584491 TANJUNG PINANG 24/04/2006 10404270 7,21 GUGUR
176 AMANDA RIZAL RAHMADANI 0066949630 DUMAI 28/09/2006 10404271 8,15 GUGUR
               
  PaguUntuk Jaluer Zonasi  50 % = 140 *)       Dumai, 30 Juni 2021  
          Kepala Sekolah,  
               
               
               
          RAFLES, S.Pd  
          NIP. 19670310 199512 1 001
             
               
               
               
             
           

 


Bagikan ke:

Apa Reaksi Anda?

0


Komentar (0)

Tambah Komentar

Agenda Terbaru
Prestasi Terbaru