Berkarakter, Berwawasan, Beriman
RANGKING SEMENTARA PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | ||||||
SMA NEGERI 1 DUMAI | ||||||
NAMA SEKOLAH | : SMA NEGERI 1 DUMAI | |||||
ALAMAT | : JL. SOEKARNO HATTA - BUKIT JIN DUMAI | |||||
JALUR/KELOMPOK | : AFIRMASI |
No. | NAMA CALON SISWA | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NPSN | JARAK (METER) |
1 | MARDIATUL RAHMAH | 0054793012 | BONJOL | 07/05/2005 | 10404271 | 3,58 |
2 | ADITIA VICKA SYAHILLA | 0063225944 | DUMAI | 12/02/2006 | 10404312 | 3,76 |
3 | DHEA FIFIKA | 0052102656 | DUMAI | 21/12/2005 | 10404271 | 4,27 |
RANGKING SEMENTARA PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022 |
||||||
SMA NEGERI 1 DUMAI | ||||||
NAMA SEKOLAH | : SMA NEGERI 1 DUMAI | |||||
ALAMAT | : JL. SOEKARNO HATTA - BUKIT JIN DUMAI | |||||
JALUR/KELOMPOK | : ZONASI/TEMPATAN |
No. | NAMA CALON SISWA | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NPSN | JARAK (METER) |
1 | ROMAULI ELISABET BU'ULOLO | 0054983961 | DUMAI | 12/10/2005 | 10404307 | 2,10 |
2 | PARLIANUS BUULOLO | 0042165879 | MEDAN | 03/09/2004 | 10494994 | 2,22 |
3 | MEDITA ELANA | 0053567390 | DUMAI | 01/10/2005 | 10404271 | 2,32 |
4 | JELITA ULIVIA BR. SIAHAAN | 0062728634 | DUMAI | 15/01/2006 | 10404270 | 2,33 |
5 | PINARLIA CAHYANI SARUMAHA | 0063647311 | SIWALAWA | 19/09/2006 | 10404271 | 2,38 |
6 | BRYAND ORTIS FERNANDES ARITONANG | 0068859860 | DUMAI | 29/06/2006 | 10404271 | 2,53 |
7 | NAOMI YULIATI SIMORANGKIR | 0058604380 | DUMAI | 11/10/2005 | 10404270 | 2,77 |
8 | FARRAS NOUFAL WIDIANTO | 0063031241 | DUMAI | 22/07/2006 | 10404271 | 2,80 |
9 | WINDA LESTARI GEA | 0044828510 | GUNUNG SITOLI | 23/07/2004 | 10404270 | 2,81 |
10 | LASMARIA | 0067107130 | DUMAI | 03/10/2006 | 10404271 | 3,03 |
11 | DIRA DEVIKA WITRI | 0069459370 | DUMAI | 04/04/2006 | 10404307 | 3,59 |
12 | RAJA MUHAMMAD FARIDZ TALBI | 0069570209 | DUMAI | 19/08/2006 | 10404271 | 3,59 |
13 | DIVA AULIA NURZALINA | 0057180754 | DUMAI | 26/11/2005 | 10404266 | 3,63 |
14 | FLORA ELISABET SIMANJUNTAK | 0057436728 | DUMAI | 28/01/2006 | 10404307 | 3,64 |
15 | JUNI MARTHA OCTAVIA | 0061038545 | KOTA DUMAI | 28/06/2006 | 10404270 | 3,65 |
16 | SITI YUNI KHAIRUM | 0073834913 | DUMAI | 16/10/2006 | 10499326 | 3,70 |
17 | TEGUH APRIALDI | 0061689142 | DUMAI | 4/27/0006 | 10499326 | 3,70 |
18 | PRODEO PATRIA PANJAITAN | 0066162252 | KOTA DUMAI | 05/09/2006 | 10404267 | 3,73 |
19 | FRANSISKUS CAPPRIAN HONDRO | 0066386450 | SIBOLGA | 05/04/2006 | 10404271 | 3,75 |
20 | INDAH SALSABILA | 0083925225 | DUMAI | 12/06/2006 | 10499326 | 3,83 |
21 | ZULPIKAR BAWAMENEWI | 0061974331 | SIRAHIA | 09/05/2006 | 10404271 | 3,86 |
22 | DIRGA PUTRA MAHENDRA | 0066639849 | DUMAI | 10/01/2006 | 10404271 | 3,87 |
23 | SYIFA RAYMAUDI EFENDI | 0061182952 | DUMAI | 31/03/2006 | 10404268 | 3,89 |
24 | PUTRA YANDA | 0059307778 | DUMAI | 14/12/2020 | 10499326 | 3,90 |
25 | JULIANSYAH | 0061668453 | DUMAI | 10/07/2006 | 10404271 | 3,94 |
26 | STEPANI ANGELIKA | 0068324328 | DUMAI | 14/09/2005 | 10404983 | 3,99 |
27 | FARHAN ARISANDI | 0061497548 | DUMAI | 28/08/2006 | 10499326 | 3,99 |
28 | YUNIZA NADIA | 0062935355 | DUMAI | 11/06/2006 | 10499326 | 4,00 |
29 | NASYWA SALSABILLA YULIANA | 0057570983 | DUMAI | 30/08/2005 | 10404268 | 4,08 |
30 | SITI KHOMARIAH | 0051605853 | DUMAI | 04/12/2005 | 10404271 | 4,14 |
31 | ALFATIHA RAMADANI | 0054399713 | DUMAI | 26/10/2005 | 10404307 | 4,20 |
32 | DIAN SRI PINASTI | 0057436203 | DUMAI | 07/08/2005 | 10404266 | 4,22 |
33 | MUHAMMAD FIKRI | 0059725043 | DUMAI | 27/08/2005 | 10404270 | 4,24 |
34 | ARMIDA RESTI AYU | 0054601195 | DUMAI | 15/04/2006 | 10404307 | 4,30 |
35 | MADONA MAHARANI | 0065653547 | KOTA DUMAI | 11/11/2006 | 10404268 | 4,31 |
36 | DWI TITANIA GUSBIRA | 0058260229 | DUMAI | 29/08/2005 | 10404268 | 4,32 |
37 | RIZKY ZIBRAN SEMBIRING | 0049796073 | DUMAI | 16/12/2004 | 10404307 | 4,37 |
38 | AYU SARTIKA SIHOMBING | 0061726324 | BATAM | 25/05/2006 | 10496947 | 4,49 |
39 | M.FAHTUR RAHMAN | 0054495350 | DUMAI | 26/01/2006 | 10499326 | 4,60 |
40 | ADHELIA YAHYA | 0054121942 | DUMAI | 08/10/2005 | 10403910 | 4,68 |
41 | SHOFIA NABILA ANGGRAINI | 0067413954 | DUMAI | 08/01/2006 | 10404270 | 4,82 |
42 | NEZA NUR FARADISYA | 0063994221 | DUMAI | 15/02/2006 | 10404288 | 4,93 |
43 | IKHSAN RAMADHAN | 0058809839 | PADANG | 30/10/2005 | 10404271 | 5,27 |
44 | FERDI AVANDO | 0056304474 | WAY JEPARA | 09/07/2005 | 10404271 | 5,86 |
45 | MEILIZA NURROHIMAH | 0062937652 | LUBUKLINGGAU | 27/04/2006 | 10499326 | 5,97 |
46 | REINER GIVEN TURNIP | 0069584491 | TANJUNG PINANG | 24/04/2006 | 10404270 | 7,21 |
RANGKING SEMENTARA PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | |||||
SMA NEGERI 1 DUMAI | |||||
NAMA SEKOLAH | : SMA NEGERI 1 DUMAI | ||||
ALAMAT | : JL. SOEKARNO HATTA - BUKIT JIN DUMAI | ||||
JALUR/KELOMPOK | : PINDAH ORANGTUA |
No. | NAMA CALON SISWA | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NPSN |
1 | WARDAH ASYIFA | 0065139147 | DUMAI | 26/03/2006 | 10404270 |
2 | INDAH KHAIRINNEZA | 0061556339 | DUMAI | 16/08/2006 | 10404271 |
3 | AURA SONIA PUTRI | 0059796816 | DUMAI | 22/12/2005 | 10404271 |
RANGKING SEMENTARA PPDB TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | |||||||
SMA NEGERI 1 DUMAI | |||||||
NAMA SEKOLAH | : SMA NEGERI 1 DUMAI | ||||||
ALAMAT | : JL. SOEKARNO HATTA - BUKIT JIN DUMAI | ||||||
JALUR/KELOMPOK | : PRESTASI | ||||||
No. | NAMA CALON SISWA | NISN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | NPSN | NILAI AKHIR | KETERANGAN*) |
1 | Jhodye fortunate | 0065088647 | Dumai | 21/03/2006 | 10404312 | 87,16 | PRESTASI AKADEMIK PERINGKAT 1 |
2 | Diva Novtidella | 0052561490 | Dumai | 21/11/2005 | 10404271 | 86,26 | PRESTASI AKADEMIK PERINGKAT 2 |
3 | Afiqah Ziyana Putri | 0062836760 | Dumai | 06/10/2006 | 10404271 | 67,91 | PRESTASI NON AKADEMIK, JUARA 3 TINGKAT PROVINSI |
Dumai, 29 Juni 2021 |
Kepala Sekolah, |
RAFLES, S.Pd |
NIP. 19670310 199512 1 001 |
Komentar (0)